28.03.04 BC Sisu 59 : 91 Dream Team
28.03.04 PisTa 83 : 53 VehU-Basket
28.03.04 KankU 87 : 57 TaNMKY II
26.03.04 Morbid Basket 102 : 61 YPa
25.03.04 ERB-BC 88 : 74 Ottopojat
21.03.04 BC Sisu 81 : 62 ERB-BC
21.03.04 PisTa 88 : 55 KankU
21.03.04 Ottopojat 86 : 88 VehU-Basket
21.03.04 YPa 81 : 87 Dream Team
21.03.04 TaNMKY II 69 : 52 Koriskonkarit
14.03.04 VehU-Basket 101 : 66 BC Sisu
14.03.04 Koriskonkarit 78 : 91 PisTa
14.03.04 KankU 76 : 62 Ottopojat
11.03.04 ERB-BC 75 : 61 YPa
10.03.04 Dream Team 78 : 85 Morbid Basket
07.03.04 TaNMKY II 65 : 77 PisTa
07.03.04 YPa 66 : 79 VehU-Basket
07.03.04 BC Sisu 53 : 50 KankU
07.03.04 Ottopojat 82 : 104 Koriskonkarit
05.03.04 Morbid Basket 91 : 54 ERB-BC
03.03.04 VehU-Basket 60 : 73 Morbid Basket
29.02.04 Ottopojat 107 : 51 TaNMKY II
29.02.04 KankU 81 : 48 YPa
29.02.04 Koriskonkarit 116 : 83 BC Sisu
26.02.04 ERB-BC 74 : 104 Dream Team
22.02.04 PisTa 96 : 68 Ottopojat
22.02.04 TaNMKY II 63 : 60 BC Sisu
22.02.04 Dream Team 101 : 62 VehU-Basket
22.02.04 YPa 58 : 70 Koriskonkarit
20.02.04 Morbid Basket 78 : 65 KankU
15.02.04 VehU-Basket 94 : 75 ERB-BC
15.02.04 YPa 70 : 42 TaNMKY II
15.02.04 BC Sisu 59 : 91 PisTa
15.02.04 KankU 62 : 106 Dream Team
15.02.04 Koriskonkarit 77 : 76 Morbid Basket
08.02.04 Ottopojat 72 : 55 BC Sisu
08.02.04 PisTa 97 : 61 YPa
08.02.04 Dream Team 112 : 69 Koriskonkarit
05.02.04 ERB-BC 64 : 50 KankU
03.02.04 TaNMKY II 57 : 84 Morbid Basket
01.02.04 YPa 60 : 73 Ottopojat
01.02.04 Dream Team 104 : 75 TaNMKY II
01.02.04 Koriskonkarit 93 : 92 ERB-BC
01.02.04 KankU 56 : 54 VehU-Basket
30.01.04 Morbid Basket 79 : 60 PisTa
25.01.04 BC Sisu 69 : 49 YPa
25.01.04 VehU-Basket 96 : 91 Koriskonkarit
25.01.04 PisTa 82 : 76 Dream Team
25.01.04 TaNMKY II 99 : 65 ERB-BC
22.01.04 Ottopojat 40 : 79 Morbid Basket
18.01.04 Dream Team 99 : 80 Ottopojat
18.01.04 VehU-Basket 90 : 60 TaNMKY II
18.01.04 Koriskonkarit 76 : 96 KankU
16.01.04 Morbid Basket 84 : 47 BC Sisu
15.01.04 ERB-BC 62 : 104 PisTa
13.01.04 YPa 42 : 77 Morbid Basket
11.01.04 Dream Team 123 : 48 BC Sisu
11.01.04 Ottopojat 96 : 73 ERB-BC
11.01.04 VehU-Basket 50 : 88 PisTa
11.01.04 TaNMKY II 74 : 65 KankU
14.12.03 VehU-Basket 60 : 48 Ottopojat
14.12.03 Dream Team 104 : 69 YPa
14.12.03 KankU 55 : 57 PisTa
14.12.03 Koriskonkarit 102 : 76 TaNMKY II
11.12.03 ERB-BC 60 : 52 BC Sisu
07.12.03 PisTa 104 : 57 Koriskonkarit
07.12.03 BC Sisu 61 : 73 VehU-Basket
07.12.03 Ottopojat 60 : 67 KankU
07.12.03 YPa 49 : 78 ERB-BC
05.12.03 Morbid Basket 71 : 83 Dream Team
30.11.03 PisTa 119 : 56 TaNMKY II
30.11.03 VehU-Basket 82 : 58 YPa
30.11.03 Koriskonkarit 70 : 132 Ottopojat
30.11.03 KankU 57 : 58 BC Sisu
27.11.03 ERB-BC 54 : 75 Morbid Basket
23.11.03 TaNMKY II 76 : 128 Ottopojat
23.11.03 Dream Team 93 : 90 ERB-BC
23.11.03 YPa 43 : 50 KankU
23.11.03 BC Sisu 94 : 51 Koriskonkarit
21.11.03 Morbid Basket 63 : 57 VehU-Basket
16.11.03 VehU-Basket 66 : 102 Dream Team
16.11.03 BC Sisu 73 : 54 TaNMKY II
16.11.03 Ottopojat 62 : 64 PisTa
16.11.03 KankU 53 : 50 Morbid Basket
16.11.03 Koriskonkarit 74 : 61 YPa
09.11.03 PisTa 79 : 52 BC Sisu
09.11.03 TaNMKY II 59 : 91 YPa
09.11.03 Dream Team 93 : 69 KankU
07.11.03 Morbid Basket 80 : 69 Koriskonkarit
06.11.03 ERB-BC 67 : 61 VehU-Basket
02.11.03 YPa 47 : 77 PisTa
02.11.03 BC Sisu 52 : 63 Ottopojat
02.11.03 KankU 79 : 65 ERB-BC
02.11.03 Koriskonkarit 106 : 89 Dream Team
31.10.03 Morbid Basket 79 : 42 TaNMKY II
30.10.03 PisTa 69 : 74 Morbid Basket
26.10.03 TaNMKY II 74 : 106 Dream Team
26.10.03 VehU-Basket 91 : 73 KankU
26.10.03 Ottopojat 70 : 45 YPa
23.10.03 ERB-BC 80 : 118 Koriskonkarit
19.10.03 Dream Team 71 : 76 PisTa
19.10.03 YPa 73 : 50 BC Sisu
19.10.03 Koriskonkarit 76 : 80 VehU-Basket
17.10.03 Morbid Basket 69 : 61 Ottopojat
16.10.03 ERB-BC 101 : 55 TaNMKY II
12.10.03 Ottopojat 75 : 65 Dream Team
12.10.03 PisTa 109 : 84 ERB-BC
12.10.03 TaNMKY II 84 : 97 VehU-Basket
12.10.03 KankU 70 : 64 Koriskonkarit
09.10.03 BC Sisu 47 : 65 Morbid Basket

Sarjataulukko

# Joukkue G W W% PPGdiff P
1 PisTa 20 18 90 +22.4 36
2 Morbid Basket 20 17 85 +17.9 34
3 Dream Team 20 15 75 +20.7 30
4 VehU-Basket 20 12 60 +0.9 24
5 KankU 20 10 50 -1.3 20
6 Ottopojat 20 9 45 +5.1 18
7 Koriskonkarit 20 9 45 -5.4 18
8 ERB-BC 20 7 35 -8.8 14
9 BC Sisu 20 6 30 -12.9 12
10 TaNMKY II 20 4 20 -23.5 8
11 YPa 20 3 15 -15.2 6

Tilastojohtajat / Pelaajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 21 / 114 ).

Sarjataulukko

# Joukkue G W W% +/- PPG OPPG PPGdiff P
1 PisTa 20 18 90.0 +447 85.6 63.2 +22.4 36
2 Morbid Basket 20 17 85.0 +358 76.7 58.8 +17.9 34
3 Dream Team 20 15 75.0 +414 94.4 73.7 +20.7 30
4 VehU-Basket 20 12 60.0 +17 74.7 73.9 +0.9 24
5 KankU 20 10 50.0 -25 65.8 67.1 -1.3 20
6 Ottopojat 20 9 45.0 +102 77.0 71.9 +5.1 18
7 Koriskonkarit 20 9 45.0 -108 80.7 86.1 -5.4 18
8 ERB-BC 20 7 35.0 -175 73.2 81.9 -8.8 14
9 BC Sisu 20 6 30.0 -258 61.0 73.9 -12.9 12
10 TaNMKY II 20 4 20.0 -469 64.4 87.9 -23.5 8
11 YPa 20 3 15.0 -303 59.7 74.8 -15.2 6
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
W50
Voitot yli 50%
Wins over 50%
Formula: (W - L) / 2
GB
Otteluita perässä
Games behind
Formula: ((W_first - W) + (L - L_first)) / 2, where W_first and L_first are for the first ranked team in the league
For
Tehtyjä pisteitä
Points for
Agt
Päästettyjä pisteitä
Points against
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
OPPG
Vastustajan pisteet ottelua kohden
Opponent points per game
PPGdiff
Erotus pisteissä ottelua kohden
Points per game differential
Formula: PPG - OPPG
P
Sarjapisteet
League stage points

Tulokset

13 / 2004
22.03.2004 - 28.03.2004
12 / 2004
15.03.2004 - 21.03.2004
11 / 2004
08.03.2004 - 14.03.2004
10 / 2004
01.03.2004 - 07.03.2004
09 / 2004
23.02.2004 - 29.02.2004
08 / 2004
16.02.2004 - 22.02.2004
07 / 2004
09.02.2004 - 15.02.2004
06 / 2004
02.02.2004 - 08.02.2004
05 / 2004
26.01.2004 - 01.02.2004
04 / 2004
19.01.2004 - 25.01.2004
03 / 2004
12.01.2004 - 18.01.2004
02 / 2004
05.01.2004 - 11.01.2004
50 / 2003
08.12.2003 - 14.12.2003
49 / 2003
01.12.2003 - 07.12.2003
48 / 2003
24.11.2003 - 30.11.2003
47 / 2003
17.11.2003 - 23.11.2003
46 / 2003
10.11.2003 - 16.11.2003
45 / 2003
03.11.2003 - 09.11.2003
44 / 2003
27.10.2003 - 02.11.2003
43 / 2003
20.10.2003 - 26.10.2003
42 / 2003
13.10.2003 - 19.10.2003
41 / 2003
06.10.2003 - 12.10.2003

Ottelukalenteri


Rnk 5
PPG 65.8
OPPG 67.1
PPGdiff -1.3
Sarja W1
W 10

L 10

W% 50 %
Koti 7 - 3

Vieras 3 - 7

Viimeiset 5 3 - 2
Ottelupöytäkirja 2
Pelaajat 7

Valmentajat 1

Tilastojohtajat

Keskiarvo  
PPG 16.0 Päivike P.
Pps 28.4 Päivike P.
1Ppg 2.0 Päivike P.
2Ppg 7.0 Päivike P.
3Ppg 0.0 Päivike P.
Kokonaismäärä  
Pps 56.9 Päivike P.

Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 7 ). Lisää tilastoja

Pelatut ottelut Ottelua kohden Kokonaismäärät Ennätykset
Pelaaja Pos G W% PPG Pps PRpg 1Ppg 2Ppg 3Ppg P 1P 2P 3P P Pps 1P 2P 3P

Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 1 ).

Valmentaja G W%
Rnk 7
PPG 80.7
OPPG 86.1
PPGdiff -5.4
Sarja L2
W 9

L 11

W% 45 %
Koti 6 - 4

Vieras 3 - 7

Viimeiset 5 3 - 2
Ottelupöytäkirja 2
Pelaajat 13

Valmentajat 2
KotiVieras

Tilastojohtajat

Keskiarvo  
1Ppg 2.5 Mäkinen P.
2Ppg 2.0 Mäkinen P.
3Ppg 0.0 Mäkinen P.
Kokonaismäärä  
Pps 17.9 Mäkinen P.

Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 13 ). Lisää tilastoja

Pelatut ottelut Ottelua kohden Kokonaismäärät Ennätykset
Pelaaja Pos G W% PPG Pps PRpg 1Ppg 2Ppg 3Ppg P 1P 2P 3P P Pps 1P 2P 3P
Rnk 2
PPG 76.7
OPPG 58.8
PPGdiff +17.9
Sarja W5
W 17

L 3

W% 85 %
Koti 9 - 1

Vieras 8 - 2

Viimeiset 5 5 - 0
Ottelupöytäkirja 20
Pelaajat 12

Valmentajat 1
KotiVieras

Tilastojohtajat