Rajamäki Mikko
#5 G
Metsänoja Timo
#12 G
Jokiperä Petteri
#13 F,C
Palviainen Jarmo
#14 F
Mäkinen Juuso
#22 F
Reijula Pekka
#35 C
Kallio Sami
#36 F
Pasanen Antti
#40 G
Heittola Toni
#42 G
Toiminen Jani
#50 F,C
Cal Nicolo
#54 G
Vanreyten Wouter
#59 C
Kannisto Aki
#60 F
Kangethe Adone
#61 F
Konttavaara Sampo
#62 G,F
Pelatut ottelut Ottelua kohden Kokonaismäärät Ennätykset
Pelaaja H Pos G W% PPG Pps PRpg 1Ppg 2Ppg 3Ppg P 1P 2P 3P P Pps 1P 2P 3P
Rajamäki M. 188 G 6 16.66667 10.6667 18.91095000 2.3333 0.8333 2.6667 1.5000 64 5 16 9 15 27.7778 2 5 2
Metsänoja T. 185 G 13 46.15385 3.2308 6.10286923 5.3846 0.0000 0.0000 1.0769 42 0 0 14 9 19.1489 0 0 3
Jokiperä P. 197 F,C 15 40.00000 5.1333 8.63362000 4.6000 0.1333 0.8000 1.1333 77 2 12 17 15 22.0588 1 2 5
Palviainen J. F 14 28.57143 0.6429 0.97140000 6.8571 0.0000 0.0000 0.2143 9 0 0 3 3 5.0000 0 0 1
Mäkinen J. 192 F 15 33.33333 9.2000 17.51675333 2.9333 1.5333 3.1333 0.4667 138 23 47 7 18 33.9623 5 6 2
Reijula P. 194 C 12 33.33333 10.4167 18.26550833 2.3333 1.7500 4.3333 0.0000 125 21 52 0 15 28.3019 7 6 0
Kallio S. 189 F 12 41.66667 3.1667 5.27455833 5.5000 0.5833 0.9167 0.2500 38 7 11 3 8 12.6984 3 3 1
Pasanen A. 182 G 6 50.00000 6.6667 10.46836667 3.5000 2.6667 2.0000 0.0000 40 16 12 0 12 18.1818 6 3 0
Heittola T. 182 G 15 40.00000 5.3333 9.02506667 4.6000 0.7333 0.4000 1.2667 80 11 6 19 16 30.1887 3 1 4
Toiminen J. 197 F,C 16 37.50000 8.1250 14.35563750 3.3125 2.1875 2.1250 0.5625 130 35 34 9 15 35.1351 7 4 2
Cal N. 0 G 5 20.00000 3.6000 7.60450000 4.0000 0.0000 1.8000 0.0000 18 0 9 0 6 16.2162 0 3 0
Vanreyten W. C 8 37.50000 16.7500 24.95341250 1.5000 4.0000 6.3750 0.0000 134 32 51 0 27 36.4865 7 12 0
Kannisto A. 180 F 6 16.66667 3.8333 7.85463333 4.8333 0.1667 1.8333 0.0000 23 1 11 0 8 15.0943 1 4 0
Kangethe A. 0 F 12 41.66667 3.3333 5.63378333 5.7500 0.1667 1.5833 0.0000 40 2 19 0 12 18.8679 2 6 0
Konttavaara S. G,F 14 28.57143 5.5714 9.90015714 4.0000 0.6429 2.1429 0.2143 78 9 30 3 16 25.3968 5 6 1
Tilastot tarjoaa bbStat