Hukkanen Ollimatti
#6 # 63 F
Keski-Koukkari Antti
#8 # 51 G
Haijanen Antti
#9 F
Kiilunen Juho
#11 G,F
Siren Jaakko
#12 # 52 F
Parviainen Roope
#13 # 20 G,F
Pölönen Pekka
#13 # 37 F
Nyman Marko
#22 # 28 F
Valkonen Sami
#23 # 56 G
Valkonen Markus
#3 # 14 # 21 G
Syväoja Jussi
#4 G
Setälä Eero
#30 G
Sukanen Sauli
#8 # 24 F
Pelatut ottelut Ottelua kohden Kokonaismäärät Ennätykset
Pelaaja H Pos G W% PPG Pps PRpg 1Ppg 2Ppg 3Ppg P 1P 2P 3P P Pps 1P 2P 3P
Hukkanen O. 193 F 14 57.14286 5.2857 7.32100000 5.7857 0.2143 2.4286 0.0714 74 3 34 1 15 24.5902 1 6 1
Keski-Koukkari A. G 16 68.75000 16.1250 20.91520000 2.0625 2.5625 5.1875 1.0625 258 41 83 17 23 32.2581 12 8 3
Haijanen A. 184 F 15 60.00000 4.5333 5.90339333 5.6000 0.2667 1.7333 0.2667 68 4 26 4 8 10.1266 2 4 1
Kiilunen J. 183 G,F 1 100.00000 10.0000 15.15150000 3.0000 0.0000 5.0000 0.0000 10 0 5 0 10 15.1515 0 5 0
Siren J. 188 F 11 63.63636 1.8182 2.29139091 7.0000 0.0000 0.0909 0.5455 20 0 1 6 6 8.3333 0 1 2
Parviainen R. 184 G,F 14 71.42857 14.5000 18.58050714 2.5714 2.1429 4.7857 0.9286 203 30 67 13 35 43.2099 6 10 3
Pölönen P. 190 F 12 58.33333 7.7500 10.51134167 4.4167 1.5000 2.0000 0.7500 93 18 24 9 14 20.8955 3 4 2
Nyman M. F 19 63.15789 3.3158 4.42321053 6.3158 0.1579 0.3158 0.8421 63 3 6 16 6 9.0909 2 3 2
Valkonen S. G 17 64.70588 10.1176 13.18260588 3.5882 1.0588 2.0588 1.6471 172 18 35 28 23 31.5068 4 5 4
Valkonen M. 178 G 16 75.00000 5.0625 6.62055625 5.5625 0.1875 1.6875 0.5000 81 3 27 8 11 14.5161 1 4 1
Syväoja J. 186 G 16 56.25000 9.1875 11.94065000 4.0625 0.2500 1.5625 1.9375 147 4 25 31 21 27.4194 2 5 6
Setälä E. 180 G 14 71.42857 3.5000 4.50975000 6.1429 0.0000 0.3571 0.9286 49 0 5 13 15 16.1290 0 3 3
Sukanen S. 197 F 16 75.00000 18.5625 23.71445000 1.5625 1.8125 3.5000 3.2500 297 29 56 52 31 42.4658 5 8 5
Tilastot tarjoaa bbStat