Wäinö Aaltosen koulu, Turku
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Turun NMKY Basket | 90 | 8 / 11 | 4 / 11 |
| Pomppu | 34 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | +56 | +8 | +4 |
Turun NMKY Basket
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Mccullough, J. | 24 | – | |
| Hazrati, D. | 17 | – | |
| Mikone, J. | 14 | – | |
| Humalamäki, T. | 12 | – | |
| Palomäki, K. | 7 | – | |
| Valtonen, J. | 5 | – | |
| Junell, J. | 5 | – | |
| Jaakkola, T. | 2 | – | |
| Luomala, P. | 0 | – | |
| Kylen, K. | 0 | – | |
| Immonen, O. | 0 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
24
Mccullough, J.
Pomppu
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.