Playsaukot
Playsaukot
28
:
121
H1: 14-53
H2: 14-68
Sarjapisteet
0–3
la 12.03.2011
KOPS
Koripalloseura KOPS
TAMKin liikuntasali, Tampere
| Pisteet puoliajoittain | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Playsaukot | 28 | 14 | 14 |
1
/ 1 100% |
9 | 3 | 5 / 8 | 1 / 8 | 7 |
| KOPS | 121 | 53 | 68 |
4
/ 6 67% |
57 | 1 | 9 / 9 | 6 / 9 | 7 |
| Erotus | -93 | -39 | -54 | -3 | -48 | +2 | -4 | -5 | 0 |
Playsaukot
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Väätäinen, K. | 12 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 23 | Järvinen, R. | 6 | 4 | 2 | – | 3 | – | 1 | |
| 97 | Järvinen, T. | 6 | 3 | 3 | – | – | 2 | – | |
| 6 | Heino, M. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | |
| 10 | Väätäinen, P. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | |
| 4 | Valtonen, H. | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | Järvinen, R. | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 51 | Hukka, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 28 | 14 | 14 | 1 | 9 | 3 | 4 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
12
Väätäinen, K.
Eniten 1P-koreja
1
Väätäinen, K.
Eniten 2P-koreja
4
Väätäinen, K.
Eniten 3P-koreja
2
Järvinen, T.
KOPS
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kulmala, O. | 24 | 8 | 16 | 2 | 11 | – | 2 | |
| 14 | Jokinen, J. | 18 | 8 | 10 | – | 9 | – | – | |
| 24 | Saarela, K. | 17 | 10 | 7 | 1 | 8 | – | 1 | |
| 21 | Hänninen, T. | 16 | 4 | 12 | – | 8 | – | 1 | |
| 25 | Kulmala, V. | 11 | 7 | 4 | 1 | 5 | – | 2 | |
| 8 | Enroos, H. | 10 | 6 | 4 | – | 5 | – | – | |
| 19 | Paavilainen, M. | 9 | 4 | 5 | – | 3 | 1 | – | |
| 7 | Mäkinen, T. | 8 | 4 | 4 | – | 4 | – | 1 | |
| 12 | Kulmala, M. | 8 | 2 | 6 | – | 4 | – | – | |
| Yhteensä | 121 | 53 | 68 | 4 | 57 | 1 | 7 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
24
Kulmala, O.
Eniten 1P-koreja
2
Kulmala, O.
Eniten 2P-koreja
11
Kulmala, O.
Eniten 3P-koreja
1
Paavilainen, M.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Playsaukot 0 % – 100 % KOPS
- KOPS oli ennakkosuosikki (100 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Kakkoset: KOPS 57 (tavallisesti 20,5), Playsaukot 9 (tavallisesti 16,4): 87,8 pisteen marginaali joukkueen KOPS eduksi.
- Kulmala O. (KOPS): Pisteet 24 (tavallisesti 8,4).
Playsaukot · häviäjä
KOPS · voittaja
Voittotodennäköisyys:
Playsaukot
KOPS