| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Pyrsä | 64 | 6 / 7 | 2 / 7 |
| PisTa | 60 | 6 / 6 | 4 / 6 |
| Erotus | +4 | 0 | -2 |
Pyrsä
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Hokkanen, L. | 21 | – | ||
| Kylökäs, O. | 13 | – | ||
| Vihtonen, V. | 9 | – | ||
| Nyberg, K. | 8 | – | ||
| Ylä-Mattila, A. | 8 | – | ||
| Isomäki, I. | 5 | – | ||
| Vartiainen, J. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 64 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
21
Hokkanen, L.
PisTa
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Paananen, M. | 21 | – | ||
| Taponen, M. | 13 | – | ||
| Fuamba, E. | 12 | – | ||
| Kariuki, P. | 10 | – | ||
| Pippola, T. | 2 | – | ||
| Palviainen, J. | 2 | – | ||
| Yhteensä | 60 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
21
Paananen, M.