BC Sisu
Isojoenrannan Sisu
73
:
69
H1: 29-36
H2: 44-33
Sun 08.02.2009
23:59
PeU-Basket
Perniön Urheilijat
| Players | |||
|---|---|---|---|
| Teams | PTS Total points scored | SPc Players scoring at least 1 point | S10Pc Players scoring at least 10 points |
| BC Sisu | 73 | 7 / 7 | 3 / 7 |
| PeU-Basket | 69 | 9 / 9 | 3 / 9 |
| Difference | +4 | -2 | 0 |
BC Sisu
Winner| # Jersey number | Player | PTS Total points scored | F Fouls | |
|---|---|---|---|---|
| Nieminen, J. | 23 | – | ||
| Auressalmi, T. | 22 | – | ||
| Kokko, M. | 10 | – | ||
| Nevala, A. | 7 | – | ||
| Leppäkoski, M. | 6 | – | ||
| Ilo, H. | 3 | – | ||
| Perttula, V. | 2 | – | ||
| Total | 73 | – | ||
Top performers
Maximum points in game
23
Nieminen, J.
PeU-Basket
| # Jersey number | Player | PTS Total points scored | F Fouls | |
|---|---|---|---|---|
| Melkkilä, J. | 16 | – | ||
| Savolainen, J. | 11 | – | ||
| Tuomi, K. | 10 | – | ||
| Putkonen, L. | 8 | – | ||
| Räsänen, J. | 8 | – | ||
| Juhola, J. | 7 | – | ||
| Lehtonen, V. | 5 | – | ||
| Valjanen, V. | 2 | – | ||
| Järvinen, T. | 2 | – | ||
| Total | 69 | – | ||
Top performers
Maximum points in game
16
Melkkilä, J.