BC Sisu
Isojoenrannan Sisu
73
:
69
H1: 29-36
H2: 44-33
su 08.02.2009
23:59
PeU-Basket
Perniön Urheilijat
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| BC Sisu | 73 | 7 / 7 | 3 / 7 |
| PeU-Basket | 69 | 9 / 9 | 3 / 9 |
| Erotus | +4 | -2 | 0 |
BC Sisu
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Nieminen, J. | 23 | – | ||
| Auressalmi, T. | 22 | – | ||
| Kokko, M. | 10 | – | ||
| Nevala, A. | 7 | – | ||
| Leppäkoski, M. | 6 | – | ||
| Ilo, H. | 3 | – | ||
| Perttula, V. | 2 | – | ||
| Yhteensä | 73 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
23
Nieminen, J.
PeU-Basket
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Melkkilä, J. | 16 | – | ||
| Savolainen, J. | 11 | – | ||
| Tuomi, K. | 10 | – | ||
| Putkonen, L. | 8 | – | ||
| Räsänen, J. | 8 | – | ||
| Juhola, J. | 7 | – | ||
| Lehtonen, V. | 5 | – | ||
| Valjanen, V. | 2 | – | ||
| Järvinen, T. | 2 | – | ||
| Yhteensä | 69 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
16
Melkkilä, J.