| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| LoKoKo | 85 | 9 / 9 | 5 / 9 |
| LaJy | 64 | 5 / 5 | 4 / 5 |
| Erotus | +21 | +4 | +1 |
LoKoKo
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Forsman, L. | 23 | – | ||
| Kivinen, J. | 13 | – | ||
| Valkama, J. | 11 | – | ||
| Halme, H. | 10 | – | ||
| Kivinen, T. | 10 | – | ||
| Haapaniemi, T. | 6 | – | ||
| Jokinen, T. | 5 | – | ||
| Pakkanen, V. | 4 | – | ||
| Saario, T. | 3 | – | ||
| Yhteensä | 85 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
23
Forsman, L.
LaJy
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Saari, M. | 25 | – | ||
| Sillantaka, L. | 16 | – | ||
| Nurmela, T. | 10 | – | ||
| Humppi, J. | 10 | – | ||
| Kotilainen, J. | 3 | – | ||
| Yhteensä | 64 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
25
Saari, M.