| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| LoKoKo | 101 | 10 / 10 | 4 / 10 |
| Ura | 78 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Erotus | +23 | +9 | +3 |
LoKoKo
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Forsman, L. | 30 | – | ||
| Halme, H. | 16 | – | ||
| Valkama, J. | 13 | – | ||
| Seppäkoski, I. | 12 | – | ||
| Haapaniemi, T. | 9 | – | ||
| Ollikainen, J. | 9 | – | ||
| Jokinen, T. | 6 | – | ||
| Pakkanen, V. | 2 | – | ||
| Saario, T. | 2 | – | ||
| Kivinen, T. | 2 | – | ||
| Yhteensä | 101 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
30
Forsman, L.
Ura
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Heikkilä, M. | 27 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
27
Heikkilä, M.