Kupittaan Palloiluhalli, Turku
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| TuTo | 106 | 23 | 32 | 31 | 20 |
15
/ 22 68% |
29 | 11 |
60 57%
|
46 43%
|
11 / 12 | 4 / 12 | 24 |
| BC Sisu | 81 | 19 | 17 | 25 | 20 |
16
/ 22 73% |
19 | 9 |
66 81%
|
15 19%
|
6 / 7 | 4 / 7 | 14 |
| Erotus | +25 | +4 | +15 | +6 | 0 | -1 | +10 | +2 | -6 | +31 | +5 | 0 | +10 |
TuTo
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Taimela, L. ● | 20 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
| 24 | Manelius, E. ● | 18 | 3 | 3 | 10 | 2 | – | 3 | 4 | 1 | |
| 4 | Aaltonen, T. | 17 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | Suomi, M. ● | 10 | – | 7 | 3 | – | – | 2 | 2 | 1 | |
| 22 | Virtanen, V. ● | 8 | 2 | 6 | – | – | – | 4 | – | 1 | |
| 11 | Arell, J. | 8 | 4 | – | – | 4 | – | 4 | – | 3 | |
| 21 | Niemi, J. | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | 2 | |
| 0 | Lampinen, O. | 6 | – | 4 | – | 2 | 2 | 2 | – | 3 | |
| 1 | Räsänen, O. ● | 4 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 3 | |
| 5 | Henriksson, A. | 4 | – | 2 | 2 | – | – | 2 | – | 1 | |
| 8 | Salokangas, A. | 4 | – | – | – | 4 | 1 | – | 1 | 4 | |
| 30 | Kotkaslahti, N. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| Yhteensä | 106 | 23 | 32 | 31 | 20 | 15 | 29 | 11 | 24 | ||
ValmentajaHenriksson, A.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
20
Taimela, L.
Eniten 1P-koreja
5
Aaltonen, T.
Eniten 2P-koreja
5
Taimela, L.
Eniten 3P-koreja
4
Manelius, E.
BC Sisu
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Patrakka, M. ● | 31 | 5 | 5 | 13 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | |
| 1 | Häyhtiö, L. ● | 20 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | |
| 45 | Leppäkoski, M. ● | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | – | 1 | |
| 2 | Koivuniemi, J. | 12 | 6 | 3 | – | 3 | – | – | 4 | 2 | |
| 0 | Toivonen, P. | 3 | – | – | – | 3 | 1 | 1 | – | 2 | |
| 14 | Pullinen, L. ● | 2 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 3 | |
| 84 | Kohtala, K. ● | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Yhteensä | 81 | 19 | 17 | 25 | 20 | 16 | 19 | 9 | 14 | ||
ValmentajaHeino, M.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
31
Patrakka, M.
Eniten 1P-koreja
10
Patrakka, M.
Eniten 2P-koreja
6
Patrakka, M.; Häyhtiö, L.
Eniten 3P-koreja
4
Koivuniemi, J.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: TuTo 96 % – 4 % BC Sisu
- TuTo oli ennakkosuosikki (96 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Kakkoset: TuTo 29 (tavallisesti 19,8), BC Sisu 19 (tavallisesti 22,8): 26,1 pisteen marginaali joukkueen TuTo eduksi.
- Manelius E. (TuTo): Pisteet 18 (tavallisesti 2,6).
TuTo · voittaja
BC Sisu · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
TuTo
BC Sisu