Register: see more statistics and insert more game information!

Game calendar


Rnk Team G W L P
1 HBC Emeritus 21 16 5 32
2 HBC Currentus 21 15 6 30
3 TuTo 21 13 8 26
4 SaTo 21 11 10 22
5 NaKo 21 11 10 22
6 PäLuLu 21 9 12 18
7 BC Sisu 21 7 14 14
8 Ura Basket 21 2 19 4
04.04.26 SaTo 83 : 71 TuTo
02.04.26 NaKo 95 : 92 Currentus
31.03.26 BC Sisu 67 : 65 SaTo
29.03.26 Ura Basket 74 : 114 PäLuLu
28.03.26 PäLuLu 70 : 80 SaTo
28.03.26 Currentus 99 : 65 BC Sisu
28.03.26 Emeritus 112 : 66 Ura Basket
25.03.26 TuTo 107 : 79 NaKo
22.03.26 BC Sisu 90 : 88 TuTo
21.03.26 PäLuLu 77 : 75 NaKo
21.03.26 Emeritus 78 : 52 Currentus
19.03.26 SaTo 96 : 78 Ura Basket
18.03.26 BC Sisu 66 : 78 Emeritus
15.03.26 Currentus 76 : 70 PäLuLu
14.03.26 PäLuLu 105 : 100 BC Sisu
12.03.26 SaTo 80 : 78 NaKo
11.03.26 TuTo 79 : 88 Emeritus
10.03.26 BC Sisu 125 : 84 Ura Basket
07.03.26 Emeritus 78 : 64 PäLuLu
07.03.26 Currentus 77 : 64 TuTo
07.03.26 NaKo 97 : 76 Ura Basket
26.02.26 SaTo 71 : 79 TuTo
26.02.26 NaKo 69 : 79 BC Sisu
22.02.26 Ura Basket 77 : 93 Currentus
21.02.26 TuTo 72 : 71 PäLuLu
19.02.26 NaKo 108 : 59 BC Sisu
15.02.26 PäLuLu 73 : 75 Currentus
14.02.26 Ura Basket 68 : 100 TuTo
12.02.26 SaTo 71 : 78 Emeritus
08.02.26 TuTo 108 : 86 PäLuLu
07.02.26 Emeritus 67 : 78 NaKo
07.02.26 Currentus 70 : 68 SaTo
01.02.26 BC Sisu 80 : 83 Emeritus
31.01.26 NaKo 90 : 60 Currentus
31.01.26 Ura Basket 65 : 91 PäLuLu
24.01.26 PäLuLu 83 : 76 SaTo
24.01.26 Emeritus 102 : 66 Ura Basket
22.01.26 Currentus 78 : 65 BC Sisu
21.01.26 TuTo 78 : 86 NaKo
18.01.26 BC Sisu 71 : 84 TuTo
17.01.26 Emeritus 79 : 98 Currentus
17.01.26 NaKo 83 : 85 PäLuLu
15.01.26 SaTo 85 : 79 Ura Basket
13.01.26 Currentus 75 : 46 SaTo
11.01.26 PäLuLu 72 : 65 BC Sisu
11.01.26 Ura Basket 57 : 94 Currentus
08.01.26 SaTo 86 : 68 NaKo
07.01.26 TuTo 68 : 74 Emeritus
20.12.25 Ura Basket 59 : 69 SaTo
14.12.25 BC Sisu 83 : 71 SaTo
13.12.25 Emeritus 97 : 75 PäLuLu
13.12.25 Currentus 65 : 69 TuTo
11.12.25 NaKo 103 : 97 Ura Basket
07.12.25 PäLuLu 63 : 81 Currentus
07.12.25 Ura Basket 71 : 75 TuTo
04.12.25 SaTo 68 : 78 Emeritus
30.11.25 BC Sisu 90 : 92 Ura Basket
29.11.25 Emeritus 75 : 80 NaKo
22.11.25 PäLuLu 78 : 82 Ura Basket
22.11.25 Currentus 54 : 91 Emeritus
20.11.25 BC Sisu 85 : 64 NaKo
19.11.25 TuTo 71 : 88 SaTo
16.11.25 BC Sisu 68 : 72 Currentus
16.11.25 Ura Basket 70 : 94 Emeritus
15.11.25 SaTo 80 : 81 PäLuLu
13.11.25 NaKo 103 : 104 TuTo
09.11.25 TuTo 106 : 81 BC Sisu
08.11.25 PäLuLu 74 : 84 NaKo
02.11.25 BC Sisu 83 : 85 PäLuLu
01.11.25 Emeritus 76 : 80 TuTo
01.11.25 Currentus 91 : 67 Ura Basket
01.11.25 NaKo 75 : 84 SaTo
25.10.25 Ura Basket 72 : 98 NaKo
25.10.25 SaTo 78 : 77 BC Sisu
23.10.25 PäLuLu 78 : 81 Emeritus
22.10.25 TuTo 73 : 74 Currentus
19.10.25 Emeritus 117 : 58 BC Sisu
19.10.25 Currentus 68 : 73 NaKo
18.10.25 Emeritus 62 : 69 SaTo
15.10.25 TuTo 123 : 71 Ura Basket
12.10.25 Ura Basket 63 : 101 BC Sisu
10.10.25 NaKo 68 : 84 Emeritus
09.10.25 SaTo 47 : 64 Currentus
07.10.25 PäLuLu 75 : 96 TuTo
Rnk Team G W L P
1 Morbid University 21 16 5 32
2 Morbid Basket 21 15 6 30
3 Pirkkalan Viri 21 15 6 30
4 YMCA Yökoris 21 11 10 22
5 Lost Boys 21 10 11 20
6 LeMahti 21 8 13 16
7 Roosters 21 6 15 12
8 RaPy Rahola 21 3 18 6
10.04.26 Morbid University 79 : 76 Morbid Basket
02.04.26 Yökoris 75 : 68 Morbid Basket
01.04.26 LeMahti 96 : 80 Lost Boys
31.03.26 RaPy Rahola 83 : 106 Morbid University
30.03.26 Viri 59 : 79 Yökoris
30.03.26 Roosters 71 : 89 Morbid Basket
28.03.26 Yökoris 85 : 77 Lost Boys
27.03.26 Morbid Basket 109 : 87 LeMahti
26.03.26 Morbid University 105 : 72 Viri
25.03.26 Morbid University 84 : 66 Roosters
23.03.26 Viri 79 : 57 RaPy Rahola
22.03.26 Lost Boys 78 : 90 Morbid Basket
18.03.26 LeMahti 66 : 94 Morbid University
17.03.26 RaPy Rahola 70 : 76 Yökoris
11.03.26 Morbid University 67 : 80 Lost Boys
10.03.26 RaPy Rahola 94 : 105 Roosters
09.03.26 Viri 82 : 60 LeMahti
08.03.26 Lost Boys 79 : 84 Viri
04.03.26 LeMahti 99 : 74 RaPy Rahola
03.03.26 Morbid Basket 94 : 64 Morbid University
02.03.26 Roosters 67 : 74 Yökoris
28.02.26 Yökoris 83 : 90 Morbid University
23.02.26 Roosters 87 : 82 LeMahti
21.02.26 Yökoris 59 : 84 Viri
16.02.26 Roosters 50 : 77 Viri
10.02.26 RaPy Rahola 83 : 93 Lost Boys
09.02.26 Viri 30 : 72 Morbid Basket
08.02.26 Lost Boys 81 : 91 Roosters
08.02.26 LeMahti 62 : 61 Yökoris
03.02.26 Morbid Basket 91 : 52 RaPy Rahola
01.02.26 Lost Boys 94 : 92 LeMahti
29.01.26 Morbid University 82 : 71 RaPy Rahola
27.01.26 Morbid Basket 79 : 62 Roosters
25.01.26 Lost Boys 69 : 66 Yökoris
21.01.26 LeMahti 70 : 92 Morbid Basket
20.01.26 RaPy Rahola 67 : 94 Viri
19.01.26 Roosters 72 : 75 Morbid University
17.01.26 Yökoris 72 : 70 RaPy Rahola
15.01.26 Morbid University 91 : 101 LeMahti
13.01.26 Morbid Basket 93 : 64 Lost Boys
12.01.26 Viri 87 : 55 Roosters
11.01.26 Lost Boys 49 : 91 Morbid University
07.01.26 Morbid Basket 70 : 54 Yökoris
07.01.26 LeMahti 55 : 65 Viri
05.01.26 Roosters 72 : 67 RaPy Rahola
09.12.25 Morbid Basket 82 : 76 LeMahti
07.12.25 Yökoris 88 : 67 Roosters
02.12.25 RaPy Rahola 86 : 95 LeMahti
01.12.25 Viri 63 : 74 Lost Boys
30.11.25 Lost Boys 95 : 67 RaPy Rahola
27.11.25 Morbid University 71 : 62 Yökoris
26.11.25 LeMahti 73 : 83 Roosters
25.11.25 Morbid Basket 72 : 84 Viri
24.11.25 Roosters 68 : 56 Lost Boys
22.11.25 Yökoris 79 : 84 LeMahti
18.11.25 RaPy Rahola 69 : 82 Morbid Basket
17.11.25 Viri 83 : 51 Morbid University
15.11.25 Yökoris 77 : 61 Morbid University
12.11.25 LeMahti 94 : 77 Lost Boys
11.11.25 RaPy Rahola 91 : 93 Morbid University
10.11.25 Viri 74 : 69 Yökoris
10.11.25 Roosters 55 : 89 Morbid Basket
08.11.25 Yökoris 70 : 77 Lost Boys
06.11.25 Morbid University 125 : 57 Roosters
03.11.25 Viri 78 : 57 RaPy Rahola
02.11.25 Lost Boys 90 : 77 Morbid Basket
29.10.25 LeMahti 94 : 95 Morbid University
28.10.25 RaPy Rahola 89 : 88 Yökoris
27.10.25 Roosters 63 : 89 Viri
26.10.25 Yökoris 83 : 81 Morbid Basket
23.10.25 Morbid University 94 : 76 Lost Boys
21.10.25 RaPy Rahola 78 : 76 Roosters
20.10.25 Viri 93 : 71 LeMahti
11.10.25 Lost Boys 66 : 78 Viri
09.10.25 Morbid Basket 77 : 85 Morbid University
08.10.25 LeMahti 80 : 83 RaPy Rahola
06.10.25 Roosters 86 : 94 Yökoris
30.09.25 RaPy Rahola 60 : 76 Lost Boys
29.09.25 Viri 74 : 79 Morbid Basket
29.09.25 Roosters 74 : 76 LeMahti
28.09.25 Lost Boys 72 : 63 Roosters
25.09.25 Morbid University 85 : 71 Viri
24.09.25 LeMahti 74 : 80 Yökoris
23.09.25 Morbid Basket 106 : 80 RaPy Rahola
Rnk Team G W L P
1 Opetuslapset 16 14 2 28
2 BC Sisu 2 17 13 4 26
3 Koritehdas 16 10 6 20
4 Vehmaisten Urheilijat 18 9 9 18
5 YPA 16 8 8 16
6 Koriorit 17 3 14 6
7 Pyrintö Bricks 16 1 15 2
18.04.26 Koriorit 70 : 73 VehU
17.04.26 Bricks 56 : 84 Koriorit
14.04.26 VehU 69 : 78 BC Sisu 2
10.04.26 BC Sisu 2 76 : 61 Koriorit
29.03.26 Koriorit 57 : 97 Opetuslapset
27.03.26 BC Sisu 2 73 : 64 Bricks
25.03.26 YPA 94 : 60 VehU
20.03.26 BC Sisu 2 61 : 100 Opetuslapset
20.03.26 Bricks 52 : 84 YPA
20.03.26 Koritehdas 55 : 49 Koriorit
17.03.26 VehU 51 : 58 Koritehdas
13.03.26 BC Sisu 2 65 : 53 Koritehdas
11.03.26 YPA 51 : 86 Opetuslapset
10.03.26 VehU 82 : 56 Bricks
07.03.26 Koriorit 84 : 75 BC Sisu 2
06.03.26 Koritehdas 81 : 71 YPA
14.02.26 Opetuslapset 84 : 81 VehU
06.02.26 Bricks 35 : 79 Opetuslapset
06.02.26 BC Sisu 2 59 : 68 Koritehdas
04.02.26 YPA 72 : 68 Koriorit
03.02.26 VehU 43 : 56 Koritehdas
31.01.26 Koriorit 51 : 65 VehU
30.01.26 BC Sisu 2 105 : 68 YPA
30.01.26 Koritehdas 82 : 50 Bricks
25.01.26 Opetuslapset 74 : 62 Koritehdas
23.01.26 Bricks 35 : 52 Koriorit
23.01.26 BC Sisu 2 62 : 78 VehU
17.01.26 Koriorit 71 : 96 Opetuslapset
16.01.26 BC Sisu 2 87 : 61 Bricks
14.01.26 YPA 42 : 76 VehU
14.12.25 Opetuslapset 80 : 83 BC Sisu 2
12.12.25 Bricks 41 : 54 YPA
12.12.25 Koritehdas 56 : 55 Koriorit
03.12.25 YPA 26 : 63 Opetuslapset
02.12.25 VehU 85 : 32 Bricks
28.11.25 BC Sisu 2 82 : 52 Koriorit
23.11.25 Opetuslapset 79 : 68 VehU
22.11.25 Koriorit 68 : 72 Bricks
21.11.25 Koritehdas 63 : 51 YPA
16.11.25 Koriorit 64 : 67 YPA
16.11.25 Opetuslapset 104 : 53 Bricks
14.11.25 Koritehdas 52 : 74 VehU
07.11.25 BC Sisu 2 78 : 66 VehU
31.10.25 Bricks 48 : 92 Koritehdas
29.10.25 YPA 64 : 72 BC Sisu 2
28.10.25 VehU 58 : 54 Koriorit
24.10.25 Koritehdas 50 : 54 Opetuslapset
11.10.25 Opetuslapset 89 : 66 Koriorit
10.10.25 Bricks 62 : 84 BC Sisu 2
07.10.25 VehU 61 : 68 YPA
04.10.25 Koriorit 52 : 57 Koritehdas
03.10.25 BC Sisu 2 77 : 74 Opetuslapset
01.10.25 YPA 65 : 42 Bricks
28.09.25 Opetuslapset 75 : 69 YPA
26.09.25 Bricks 43 : 85 VehU
26.09.25 Koritehdas 59 : 61 BC Sisu 2
17.09.25 YPA 66 : 61 Koritehdas
16.09.25 VehU 63 : 71 Opetuslapset
Sun 19.04.26 Opetuslapset : Koritehdas
Fri 24.04.26 Koritehdas : Bricks
Fri 24.04.26 BC Sisu 2 : YPA
Wed 29.04.26 YPA : Koriorit
Sun 03.05.26 Bricks : Opetuslapset
Rnk Team G W L P
1 BC Uncles 12 10 2 31
2 PYRPA 12 9 3 26
3 Pakkostiili 12 8 4 26
4 Hakapojat 12 9 3 25
5 Jäähdyttelijät 12 8 4 24
6 KOPS 12 9 3 24
7 Linkomiehet 12 6 6 18
8 Aikalisä 12 5 7 18
9 Mahti 12 5 7 15
10 Viritys 12 3 9 11
11 Pulterit 12 3 9 9
12 Banzai! Morbid 12 3 9 7
13 UK-K 12 0 12 0
21.03.26 UK-K 64 : 90 Aikalisä
21.03.26 KOPS 66 : 56 Hakapojat
21.03.26 Banzai 66 : 86 Pulterit
21.03.26 Pakkostiili 101 : 52 Linkomiehet
21.03.26 Jäähdyttelijät 79 : 82 PYRPA
21.03.26 BC Uncles 81 : 40 Mahti
14.03.26 Hakapojat 42 : 54 BC Uncles
14.03.26 Aikalisä 81 : 59 Viritys
14.03.26 Linkomiehet 82 : 59 UK-K
14.03.26 PYRPA 97 : 49 Banzai
14.03.26 Pulterit 47 : 70 Mahti
14.03.26 Pakkostiili 66 : 67 KOPS
07.03.26 Pakkostiili 88 : 44 Viritys
07.03.26 Hakapojat 90 : 75 Aikalisä
07.03.26 KOPS 84 : 55 Banzai
07.03.26 Jäähdyttelijät 51 : 92 BC Uncles
07.03.26 Linkomiehet 70 : 47 Mahti
07.03.26 PYRPA 90 : 40 Pulterit
14.02.26 UK-K 51 : 84 Mahti
14.02.26 Jäähdyttelijät 68 : 64 Aikalisä
14.02.26 Banzai 60 : 58 Viritys
14.02.26 Linkomiehet 52 : 90 PYRPA
14.02.26 Pakkostiili 80 : 41 Hakapojat
14.02.26 KOPS 70 : 33 Pulterit
31.01.26 BC Uncles 39 : 52 Aikalisä
31.01.26 Banzai 41 : 74 Hakapojat
31.01.26 UK-K 45 : 98 PYRPA
31.01.26 Jäähdyttelijät 59 : 82 Pakkostiili
31.01.26 Viritys 88 : 51 Pulterit
31.01.26 KOPS 59 : 43 Linkomiehet
24.01.26 Mahti 38 : 36 Viritys
24.01.26 Aikalisä 67 : 71 Banzai
24.01.26 PYRPA 47 : 61 KOPS
24.01.26 Linkomiehet 42 : 67 Jäähdyttelijät
24.01.26 Hakapojat 87 : 28 UK-K
24.01.26 Pulterit 39 : 80 BC Uncles
10.01.26 Pulterit 57 : 66 Linkomiehet
10.01.26 Aikalisä 45 : 65 PYRPA
10.01.26 BC Uncles 62 : 54 KOPS
10.01.26 Banzai 72 : 61 UK-K
10.01.26 Viritys 51 : 57 Jäähdyttelijät
10.01.26 Mahti 48 : 64 Pakkostiili
30.11.25 Mahti 48 : 60 KOPS
30.11.25 Aikalisä 76 : 66 Pakkostiili
30.11.25 BC Uncles 84 : 53 Banzai
30.11.25 Viritys 84 : 31 UK-K
30.11.25 Pulterit 50 : 78 Jäähdyttelijät
30.11.25 Hakapojat 82 : 75 Linkomiehet
23.11.25 PYRPA 64 : 66 Viritys
23.11.25 Pakkostiili 81 : 49 Banzai
23.11.25 Linkomiehet 55 : 78 BC Uncles
23.11.25 Hakapojat 40 : 36 Mahti
23.11.25 Jäähdyttelijät 59 : 36 UK-K
23.11.25 Aikalisä 53 : 59 Pulterit
15.11.25 Viritys 53 : 79 Hakapojat
15.11.25 UK-K 28 : 82 Pakkostiili
15.11.25 KOPS 54 : 64 Jäähdyttelijät
15.11.25 BC Uncles 69 : 71 PYRPA
15.11.25 Banzai 54 : 79 Linkomiehet
15.11.25 Mahti 70 : 69 Aikalisä
08.11.25 UK-K 46 : 73 KOPS
08.11.25 Mahti 41 : 89 PYRPA
08.11.25 Banzai 40 : 57 Jäähdyttelijät
08.11.25 BC Uncles 55 : 47 Pakkostiili
08.11.25 Viritys 47 : 56 Linkomiehet
08.11.25 Pulterit 33 : 74 Hakapojat
01.11.25 PYRPA 59 : 77 Hakapojat
01.11.25 Jäähdyttelijät 84 : 70 Mahti
01.11.25 KOPS 50 : 43 Viritys
01.11.25 Linkomiehet 52 : 50 Aikalisä
01.11.25 Pakkostiili 106 : 52 Pulterit
01.11.25 UK-K 39 : 90 BC Uncles
25.10.25 Aikalisä 68 : 49 KOPS
25.10.25 Hakapojat 67 : 49 Jäähdyttelijät
25.10.25 Pulterit 63 : 43 UK-K
25.10.25 Mahti 97 : 54 Banzai
25.10.25 PYRPA 66 : 52 Pakkostiili
25.10.25 Viritys 39 : 44 BC Uncles