League
Date
Sun 21.12.2008
23:59
23:59
Location
-
Spectators
-
Status
Official
Player | P | ||
---|---|---|---|
Juutinen O. | 9 | ||
Tuominen A. | 5 | ||
Vuorinen A. | 4 | ||
Kömi T. | 4 | ||
Kortetjärvi H. | 3 | ||
Salo K. | 2 | ||
Kortetjärvi A. | 2 | ||
Niemi J. | 0 | ||
Incomplete data |
Player | P | |
---|---|---|
Matikka S. | 31 | |
Setälä J. | 29 | |
Reini J. | 24 | |
Saikkonen E. | 12 | |
Rauhala M. | 12 | |
Nummi J. | 5 | |
Sarjanoja M. | 2 | |
Total | 115 |
PäLuLu Roster
Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juutinen O. | C | 9 | 29.0 | ||||||||||||||||||
Tuominen A. | 5 | 16.1 | |||||||||||||||||||
Vuorinen A. | 4 | 12.9 | |||||||||||||||||||
Kömi T. | 4 | 12.9 | |||||||||||||||||||
Kortetjärvi H. | 3 | 9.7 | |||||||||||||||||||
Salo K. | 2 | 6.5 | |||||||||||||||||||
Kortetjärvi A. | 2 | 6.5 | |||||||||||||||||||
Niemi J. | C | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Incomplete data | |||||||||||||||||||||
|
VK-LaPro Roster
Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matikka S. | G/F | 31 | 27.0 | ||||||||||||||||||
Setälä J. | G | 29 | 25.2 | ||||||||||||||||||
Reini J. | F | 24 | 20.9 | ||||||||||||||||||
Saikkonen E. | F | 12 | 10.4 | ||||||||||||||||||
Rauhala M. | F/C | 12 | 10.4 | ||||||||||||||||||
Nummi J. | F/C | 5 | 4.3 | ||||||||||||||||||
Sarjanoja M. | G | 2 | 1.7 | ||||||||||||||||||
Total | 115 | ||||||||||||||||||||
|
History
Statistics
Wins | Points | Points per game | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
P-2000 projekti | 1 / 8 | 12.5 % | 389 | 653 | -264 | 48.6 | 81.6 |
PäLu | 7 / 8 | 87.5 % | 653 | 389 | +264 | 81.6 | 48.6 |
Games
13 / 2009
23.03.2009 - 29.03.2009
Loading...
51 / 2008
15.12.2008 - 21.12.2008
Loading...
09 / 2005
28.02.2005 - 06.03.2005
Loading...
49 / 2004
29.11.2004 - 05.12.2004
Loading...
49 / 1998
30.11.1998 - 06.12.1998
Sun 06.12.98
PäLu
46 : 84
P-2000 projekti
Sun 06.12.98
PäLu
46 : 84
P-2000 projekti
42 / 1998
12.10.1998 - 18.10.1998
Sun 18.10.98
P-2000 projekti
60 : 51
PäLu
Sun 18.10.98
P-2000 projekti
60 : 51
PäLu
48 / -0001
29.11.-0001 - 05.12.-0001
30.11 - 30.11.-1
PäLu
46 : 84
P-2000 projekti
30.11 - 30.11.-1
PäLu
46 : 84
P-2000 projekti
30.11 - 30.11.-1
P-2000 projekti
60 : 51
PäLu
30.11 - 30.11.-1
P-2000 projekti
60 : 51
PäLu