Player | P | |
---|---|---|
Matikka S. | 29 | |
Saikkonen E. | 27 | |
Rauhala M. | 24 | |
Reini J. | 14 | |
Tapanainen V. | 9 | |
Vento J. | 8 | |
Setälä J. | 8 | |
Kohtanen J. | 6 | |
Sarjanoja M. | 2 | |
Total | 127 |
VK-LaPro Roster
Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matikka S. | G/F | 29 | 22.8 | ||||||||||||||||||
Saikkonen E. | F | 27 | 21.3 | ||||||||||||||||||
Rauhala M. | F/C | 24 | 18.9 | ||||||||||||||||||
Reini J. | F | 14 | 11.0 | ||||||||||||||||||
Tapanainen V. | G | 9 | 7.1 | ||||||||||||||||||
Vento J. | F/C | 8 | 6.3 | ||||||||||||||||||
Setälä J. | G | 8 | 6.3 | ||||||||||||||||||
Kohtanen J. | G | 6 | 4.7 | ||||||||||||||||||
Sarjanoja M. | G | 2 | 1.6 | ||||||||||||||||||
Total | 127 | ||||||||||||||||||||
|
History
Statistics
Wins | Points | Points per game | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
P-2000 projekti | 7 / 8 | 87.5 % | 653 | 389 | +264 | 81.6 | 48.6 |
PäLu | 1 / 8 | 12.5 % | 389 | 653 | -264 | 48.6 | 81.6 |
Games
13 / 2009
23.03.2009 - 29.03.2009
Loading...
51 / 2008
15.12.2008 - 21.12.2008
Loading...
09 / 2005
28.02.2005 - 06.03.2005
Loading...
49 / 2004
29.11.2004 - 05.12.2004
Loading...
49 / 1998
30.11.1998 - 06.12.1998
Sun 06.12.98
PäLu
46 : 84
P-2000 projekti
Sun 06.12.98
PäLu
46 : 84
P-2000 projekti
42 / 1998
12.10.1998 - 18.10.1998
Sun 18.10.98
P-2000 projekti
60 : 51
PäLu
Sun 18.10.98
P-2000 projekti
60 : 51
PäLu
48 / -0001
29.11.-0001 - 05.12.-0001
30.11 - 30.11.-1
PäLu
46 : 84
P-2000 projekti
30.11 - 30.11.-1
PäLu
46 : 84
P-2000 projekti
30.11 - 30.11.-1
P-2000 projekti
60 : 51
PäLu
30.11 - 30.11.-1
P-2000 projekti
60 : 51
PäLu