28 : 13 26 : 25
Date
Sat 06.11.2021
13:30
13:30
Duration
13h 30min
Spectators
-
Status
Official
Points in half | Baskets | Fouls | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | S10Pc | F | ||
Pispalan Pulterit | 54 | 28 | 26 | 1 | 19 | 5 |
2
/
11
(18%) |
8 | |
Uljaat Kori-Kotkat | 38 | 13 | 25 | 10 | 11 | 2 |
1
/
6
(16%) |
8 | |
Difference | +16 | +15 | +1 | -9 | +8 | +3 | 0 |
# | Player | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Petänen S. | 28 | 15 | 13 | 1 | 9 | 3 | 1 | |
32 | Taponen M. | 14 | 8 | 6 | - | 7 | - | 3 | |
4 | Koivunen K. | 6 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | |
6 | Taubert T. | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | |
7 | Autio J. | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | |
1 | Petänen S. | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
73 | Lehto P. | 0 | - | - | - | - | - | - | |
15 | Pukkila E. | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
14 | Jokela P. | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
9 | Salovaara J. | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
11 | Bergren M. | 0 | - | - | - | - | - | 3 | |
Total | 54 | 28 | 26 | 1 | 19 | 5 | 13 |
# | Player | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jalonen J. | 10 | 3 | 7 | 6 | 2 | - | - | |
12 | Luukkonen A. | 9 | - | 9 | - | 3 | 1 | 2 | |
25 | Cal A. | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
9 | Cal N. | 6 | 2 | 4 | - | 3 | - | 1 | |
0 | Scarcia W. | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | |
45 | Ronkainen M. | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Total | 38 | 13 | 25 | 10 | 11 | 2 | 8 |
Pispalan Pulterit Roster
# | Player | Pos | P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Petänen S. | G | 28 | 3.6;1P,64.3;2P,32.1;3P | 1 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||
32 | Taponen M. | C | 14 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||
4 | Koivunen K. | G | 6 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 2 | - | |||||||||||||
6 | Taubert T. | F | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
7 | Autio J. | G | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | - | |||||||||||||
1 | Petänen S. | G/F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
73 | Lehto P. | F/C | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
15 | Pukkila E. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
14 | Jokela P. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
9 | Salovaara J. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
11 | Bergren M. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Total | 54 | 1 | 19 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
|
Uljaat Kori-Kotkat Roster
# | Player | Pos | P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jalonen J. | G | 10 | 60.0;1P,40.0;2P,0.0;3P | 6 | 2 | 0 | - | |||||||||||||
12 | Luukkonen A. | G | 9 | 0.0;1P,66.7;2P,33.3;3P | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
25 | Cal A. | G | 9 | 22.2;1P,44.4;2P,33.3;3P | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
9 | Cal N. | G | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||
0 | Scarcia W. | G/F | 4 | 50.0;1P,50.0;2P,0.0;3P | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
45 | Ronkainen M. | G/F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
Total | 38 | 10 | 11 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
|
Pispalan Pulterit Scoring
Game
Points | Scoring | Fouls | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Player | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
Petänen S. | 28 | 51.8519 | 100 | 1 | 100 % | 80 | 9 | 47 % | 95 | 3 | 60 % | 95 | 1 | |||||
Taponen M. | 14 | 25.9259 | 85 | 0 | - | 70 | 7 | 37 % | 95 | 0 | - | 70 | 3 | |||||
Koivunen K. | 6 | 11.1111 | 60 | 0 | - | 70 | 0 | - | 30 | 2 | 40 % | 90 | 0 | |||||
Taubert T. | 4 | 7.4074 | 55 | 0 | - | 70 | 2 | 11 % | 65 | 0 | - | 70 | 1 | |||||
Autio J. | 2 | 3.7037 | 35 | 0 | - | 70 | 1 | 5 % | 50 | 0 | - | 70 | 0 | |||||
Petänen S. | 0 | 0.0000 | 20 | 0 | - | 70 | 0 | - | 30 | 0 | - | 70 | 1 | |||||
Lehto P. | 0 | 0.0000 | 20 | 0 | - | 70 | 0 | - | 30 | 0 | - | 70 | 0 | |||||
Pukkila E. | 0 | 0.0000 | 20 | 0 | - | 70 | 0 | - | 30 | 0 | - | 70 | 1 | |||||
Jokela P. | 0 | 0.0000 | 20 | 0 | - | 70 | 0 | - | 30 | 0 | - | 70 | 1 | |||||
Salovaara J. | 0 | 0.0000 | 20 | 0 | - | 70 | 0 | - | 30 | 0 | - | 70 | 2 | |||||
Bergren M. | 0 | 0.0000 | 20 | 0 | - | 70 | 0 | - | 30 | 0 | - | 70 | 3 | |||||
Total | 54 | 1 | 19 | 5 | 13 | |||||||||||||
|
Halfs
G | H1 | H2 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Player | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||
Petänen S. | 28 | 15 | 53.571 | 1 | 7 | 0 | 13 | 50.000 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Taponen M. | 14 | 8 | 28.571 | 0 | 4 | 0 | 6 | 23.077 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Koivunen K. | 6 | 3 | 10.714 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11.539 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Taubert T. | 4 | 2 | 7.143 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.692 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Autio J. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.692 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Petänen S. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Lehto P. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Pukkila E. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Jokela P. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Salovaara J. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Bergren M. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Total | 54 | 28 | 1 | 12 | 1 | 26 | - | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Pispalan Pulterit Records made in the game
Record | Old record | ||
---|---|---|---|
Minimum points in game | 54 | < | 63 |
Miximum score against in game | 38 | < | 65 |
Maximum score difference | +16 | > | -2 |
Minimum points in a half | 26 (H2) | < | 30 |
Minimum points allowed in a half | 13 (H1) | < | 32 |
Maximum points swing | +1 | > | 1 |
Minimum points at half-time | 28 | < | 30 |
Maximum score difference at half-time | 15 | > | -3 |
Minimum points in the second half | 26 | < | 33 |
Maximum points in a set in total | 28 (H1) | > | - |
Minimum points in a set in total | 26 (H2) | < | - |
Maximum points against in a set | 25 (H2) | > | - |
Minimum points against in a set | 13 (H1) | < | - |
Maximum score difference in a set | +15 (H1) | > | - |
Maximum negative score difference in a set | +1 (H2) | < | - |
Maximum points in a set in total | +51 (H2) | > | - |
Minimum points in a set in total | +41 (H1) | < | - |
Maximum 1P baskets made | 1 | = | 1 |
Minimum 1P baskets made | 1 | = | 1 |
Maximum 1P baskets attempted | 0 | = | - |
Minimum 1P baskets attempted | 0 | = | - |
Minimum 1P baskets percentage | 0.0 % | > | - |
COM_BBSTAT_FIELD_MIN_1P_BASKETS_PCT | 0.0 % | < | - |
Maximum percentage of 1P baskets out of final score | 1.9 % | > | 1.6 % |
Maximum 2P baskets made | 19 | > | 13 |
Maximum percentage of 2P baskets out of final score | 70.4 % | > | 41.3 % |
Minimum 3P baskets made | 5 | < | 12 |
Minimum percentage of 3P baskets out of final score | 27.8 % | < | 57.1 % |
Maximum 1P baskets allowed | 10 | > | 7 |
Minimum 2P baskets allowed | 11 | < | 23 |
Minimum 3P baskets allowed | 2 | < | 4 |
Minimum fouls | 8 | < | 31 |
Maximum fouls committed against | 8 | = | 8 |
Minimum fouls committed against | 8 | = | 8 |
Minimum foul sum | 16 | < | 39 |
Maximum foul difference | 0 | > | -23 |
Record | Old record | ||
---|---|---|---|
Maximum points in a set in total | 28 (H1) | > | - |
Minimum points in a set in total | 26 (H2) | < | - |
Maximum points against in a set | 25 (H2) | > | - |
Minimum points against in a set | 13 (H1) | < | - |
Maximum score difference in a set | +15 (H1) | > | - |
Maximum negative score difference in a set | +1 (H2) | < | - |
Maximum points in a set in total | +51 (H2) | > | - |
Minimum points in a set in total | +41 (H1) | < | - |
Minimum 1P baskets attempted | 0 | = | - |
COM_BBSTAT_FIELD_MIN_1P_BASKETS_PCT | 0.0 % | < | 25.0 % |
Record | Old record | ||
---|---|---|---|
Maximum points in a set in total | 28 (H1) | > | - |
Minimum points in a set in total | 26 (H2) | < | - |
Maximum points against in a set | 25 (H2) | > | - |
Minimum points against in a set | 13 (H1) | < | - |
Maximum score difference in a set | +15 (H1) | > | - |
Maximum negative score difference in a set | +1 (H2) | < | - |
Maximum points in a set in total | +51 (H2) | > | - |
Minimum points in a set in total | +41 (H1) | < | - |
Minimum 1P baskets attempted | 0 | = | - |
COM_BBSTAT_FIELD_MIN_1P_BASKETS_PCT | 0.0 % | < | 25.0 % |
Record | Old record | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autio J. |
|||||
League stage team |
|||||
Minimum points in game | 2 | < | 10 | ||
Maximum points in a home game | 2 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 2 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 2 | < | 10 | ||
Maximum points in a set | 2 (H2) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | 7.7 % (H2) | > | - | ||
Minimum rank for personal points in a team | 5 | < | 2 | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | < | 1 | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum 2P baskets made | 1 | < | 3 | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 1 (H2) | > | - | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | < | 1 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum fouls | 0 | < | 1 | ||
Maximum fouls in a home game | 0 | > | - | ||
Team |
|||||
Minimum points in game | 2 | < | 10 | ||
Maximum points in a home game | 2 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 2 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 2 | < | 10 | ||
Maximum points in a set | 2 (H2) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | 7.7 % (H2) | > | - | ||
Minimum rank for personal points in a team | 5 | < | 2 | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | < | 1 | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum 2P baskets made | 1 | < | 3 | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 1 (H2) | > | - | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | < | 1 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum fouls | 0 | < | 1 | ||
Maximum fouls in a home game | 0 | > | - | ||
Club |
|||||
Minimum points in game | 2 | < | 10 | ||
Maximum points in a home game | 2 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 2 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 2 | < | 10 | ||
Maximum points in a set | 2 (H2) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | 7.7 % (H2) | > | - | ||
Minimum rank for personal points in a team | 5 | < | 2 | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | < | 1 | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum 2P baskets made | 1 | < | 3 | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 1 (H2) | > | - | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | < | 1 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum fouls | 0 | < | 1 | ||
Maximum fouls in a home game | 0 | > | - | ||
Bergren M. |
|||||
League stage team |
|||||
Maximum points in game | 0 | = | - | ||
Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
Maximum points in a home game | 0 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 0 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points | - | = | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum fouls | 3 | > | 1 | ||
Maximum fouls in a home game | 3 | > | - | ||
Team |
|||||
Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
Minimum points in a home game | 0 | = | 0 | ||
Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | = | - | ||
Club |
|||||
Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
Minimum points in a home game | 0 | = | 0 | ||
Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | = | - | ||
Jokela P. |
|||||
League stage team |
|||||
Minimum points in game | 0 | < | 3 | ||
Maximum points in a home game | 0 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 0 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 0 | < | 3 | ||
Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | < | 1 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum fouls | 1 | < | 21 | ||
Maximum fouls in a home game | 1 | > | - | ||
Team |
|||||
Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
Minimum points in a home game | 0 | = | 0 | ||
Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Club |
|||||
Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
Minimum points in a home game | 0 | = | 0 | ||
Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Koivunen K. |
|||||
League stage team |
|||||
Maximum points in game | 6 | = | 6 | ||
Minimum points in game | 6 | = | 6 | ||
Maximum points in a home game | 6 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 6 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 6 | = | 6 | ||
Maximum points in a set | 3 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 3 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points | 11.1 % | > | 9.5 % | ||
Maximum ratio of team points in a set | 11.5 % (H2) | > | - | ||
Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 3P baskets made | 2 | = | 2 | ||
Minimum 3P baskets made | 2 | = | 2 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 2 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 1 (H1) | > | - | ||
Minimum fouls | 0 | < | 1 | ||
Maximum fouls in a home game | 0 | > | - | ||
Team |
|||||
Maximum points in a set | 3 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 3 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | 11.5 % (H2) | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
Club |
|||||
Maximum points in a set | 3 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 3 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | 11.5 % (H2) | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
Lehto P. |
|||||
League stage team |
|||||
Minimum points in game | 0 | < | 2 | ||
Maximum points in a home game | 0 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 0 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 0 | < | 2 | ||
Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | < | 1 | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum fouls | 0 | = | 0 | ||
Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
Maximum fouls in a home game | 0 | > | - | ||
Team |
|||||
Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
Minimum points in a home game | 0 | = | 0 | ||
Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | = | - | ||
Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
Club |
|||||
Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
Minimum points in a home game | 0 | = | 0 | ||
Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | = | - | ||
Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
Petänen S. |
|||||
League stage team |
|||||
Maximum points in game | 0 | = | - | ||
Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
Maximum points in a home game | 0 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 0 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points | - | = | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum fouls | 1 | > | 0 | ||
Maximum fouls in a home game | 1 | > | - | ||
Team |
|||||
Maximum points in game | 0 | = | - | ||
Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
Maximum points in a home game | 0 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 0 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points | - | = | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum fouls | 1 | > | 0 | ||
Maximum fouls in a home game | 1 | > | - | ||
Club |
|||||
Maximum points in game | 0 | = | - | ||
Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
Maximum points in a home game | 0 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 0 | < | - | ||
Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum ratio of team points | - | = | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
Maximum fouls | 1 | > | 0 | ||
Maximum fouls in a home game | 1 | > | - | ||
Petänen S. |
|||||
League stage team |
|||||
Maximum points in game | 28 | > | 23 | ||
Maximum points in a home game | 28 | > | - | ||
Minimum points in a home game | 28 | < | - | ||
Maximum points in a set | 15 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 13 (H2) | > | - | ||
Maximum ratio of team points | 51.9 % | > | 36.5 % | ||
Maximum ratio of team points in a set | 53.6 % (H1) | > | - | ||
Minimum rank for personal points in a team | 1 | = | 1 | ||
Maximum 1P baskets made | 1 | > | 0 | ||
Maximum 1P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
Maximum 1P baskets made in a set | 1 (H1) | > | - | ||
Maximum 2P baskets made | 9 | > | 1 | ||
Maximum 2P baskets made in a home game | 9 | > | - | ||
Maximum 2P baskets made in a set | 7 (H1) | > | - | ||
Minimum 3P baskets made | 3 | < | 7 | ||
Maximum 3P baskets made in a home game | 3 | > | - | ||
Maximum 3P baskets made in a set | 3 (H2) | > | - | ||
Maximum fouls | 1 | = | 1 | ||
Minimum fouls | 1 | = | 1 | ||
Maximum fouls in a home game | 1 | > | - | ||
Team |
|||||
Maximum points in a set | 15 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 13 (H2) | > | - | ||
Maximum ratio of team points in a set | 53.6 % (H1) | > | - | ||
Club |
|||||
Maximum points in a set | 15 (H1) | > | - | ||
Minimum points in a set | 13 (H2) | > | - | ||
