Lapuan urheilutalo, Lapua
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| BC Lapua | 99 | 6 / 6 | 2 / 6 |
| RaiPS | 94 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | +5 | +6 | +2 |
BC Lapua
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Mantere, N. | 18 | – | |
| Pökkä, A. | 18 | – | |
| Huhtala, M. | 8 | – | |
| Autio, T. | 7 | – | |
| Övermark, N. | 6 | – | |
| Alakoskela, S. | 3 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
18
Mantere, N.; Pökkä, A.
RaiPS
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.