Ura Basket 2
Ura Basket
80
:
83
Q1: 25-20
Q2: 18-17
Q3: 19-23
Q4: 12-14
OT: 6-9
su 03.10.2021
19:00
Pälkäneen Luja-Lukko
Pälkäneen Luja-Lukko
Littoisten monitoimitalo, Kaarina
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Ura Basket 2 | 80 | 25 | 18 | 19 | 12 | 6 |
10
/ 25 40% |
20 | 10 |
72 90%
|
8 10%
|
6 / 8 | 3 / 8 | 22 |
| Pälkäneen Luja-Lukko | 83 | 20 | 17 | 23 | 14 | 9 |
15
/ 28 54% |
19 | 10 |
78 94%
|
5 6%
|
7 / 9 | 4 / 9 | 21 |
| Erotus | -3 | +5 | +1 | -4 | -2 | -3 | -5 | +1 | 0 | -6 | +3 | -1 | -1 | +1 |
Ura Basket 2
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Laine, R. ● | 27 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 6 | Kyyhkynen, R. ● | 24 | 7 | – | 11 | 6 | – | 4 | 7 | 2 | 4 | |
| 30 | Räsänen, O. ● | 15 | 6 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 6 | – | 1 | |
| 34 | Hajric, S. ● | 6 | – | 4 | 2 | – | – | – | 3 | – | 2 | |
| 7 | Elamo, R. | 5 | 3 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | |
| 41 | Rautavirta, N. | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | |
| 32 | Lauri, M. ● | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| 2 | Michelsson, T. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| Yhteensä | 80 | 25 | 18 | 19 | 12 | 6 | 10 | 20 | 10 | 22 | ||
ValmentajaLauri, K.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
27
Laine, R.
Eniten 1P-koreja
4
Kyyhkynen, R.
Eniten 2P-koreja
7
Kyyhkynen, R.
Eniten 3P-koreja
6
Laine, R.
Pälkäneen Luja-Lukko
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ingman, A. ● | 30 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | |
| 20 | Saukkonen, J. ● | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | – | 2 | 6 | – | 5 | |
| 9 | Villgren, V. ● | 13 | – | 3 | 8 | 2 | – | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Taipale, R. ● | 12 | 7 | – | 2 | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 22 | Salminen, J. ● | 9 | 2 | 2 | 5 | – | – | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | Koivisto, E. | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | 2 | |
| 3 | Juutinen, S. | 2 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | |
| 4 | Ketola, O. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 35 | Saarinen, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Yhteensä | 83 | 20 | 17 | 23 | 14 | 9 | 15 | 19 | 10 | 21 | ||
ValmentajaKetola, K.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
30
Ingman, A.
Eniten 1P-koreja
5
Villgren, V.
Eniten 2P-koreja
7
Ingman, A.
Eniten 3P-koreja
4
Ingman, A.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Ura Basket 2 4 % – 96 % Pälkäneen Luja-Lukko
- Pälkäneen Luja-Lukko oli ennakkosuosikki (96 %) ja voitti.
Ura Basket 2 · häviäjä
Pälkäneen Luja-Lukko · voittaja
Voittotodennäköisyys:
Ura Basket 2
Pälkäneen Luja-Lukko