Educarium, Turku
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| KY-Sport | 50 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Raholan Pyrkivä | 72 | 10 / 10 | 2 / 10 |
| Erotus | -22 | -9 | -1 |
KY-Sport
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Päivinen, J. | 18 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
18
Päivinen, J.
Raholan Pyrkivä
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Paanala, L. | 18 | – | ||
| Savolainen, S. | 12 | – | ||
| Oravainen, T. | 9 | – | ||
| Keski-Saari, I. | 8 | – | ||
| Pinta, T. | 8 | – | ||
| Nousiainen, N. | 6 | – | ||
| Oljemark, O. | 4 | – | ||
| Näsi, A. | 4 | – | ||
| Svartström, P. | 2 | – | ||
| Kivelä, H. | 1 | – | ||
| Yhteensä | 72 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
18
Paanala, L.