Koskenmäen koulu, Nokia
Katsojat: 13
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Bunch-80 | 61 | 15 | 11 | 17 | 18 |
10
/ 18 56% |
18 | 5 |
56 92%
|
5 8%
|
7 / 8 | 4 / 8 | 17 |
| TaNMKY II | 58 | 19 | 16 | 13 | 10 |
9
/ 19 47% |
20 | 3 |
35 60%
|
23 40%
|
9 / 9 | 0 / 9 | 17 |
| Erotus | +3 | -4 | -5 | +4 | +8 | +1 | -2 | +2 | +21 | -18 | -2 | +4 | 0 |
Bunch-80
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Petelius, J. ● | 13 | 2 | – | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | Jylhäsalo, M. ● | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 12 | Pajunen, J. ● | 12 | 2 | 6 | – | 4 | 2 | 5 | – | 2 | |
| 22 | Kaunola, R. ● | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 23 | Vahtolammi, M. ● | 8 | 4 | – | – | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Listenmaa, V. | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | |
| 9 | Lehtonen, T. | 2 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | |
| 8 | Eerilä, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| Yhteensä | 61 | 15 | 11 | 17 | 18 | 10 | 18 | 5 | 17 | ||
ValmentajaSelin, J.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
13
Petelius, J.
Eniten 1P-koreja
3
Vahtolammi, M.
Eniten 2P-koreja
5
Pajunen, J.
Eniten 3P-koreja
1
Petelius, J.; Jylhäsalo, M.; Kaunola, R.; Vahtolammi, M.; Listenmaa, V.
TaNMKY II
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Grahn, J. ● | 9 | 4 | 2 | – | 3 | – | 3 | 1 | 2 | |
| 50 | Sarumi, A. ● | 9 | 2 | 5 | – | 2 | 3 | 3 | – | 4 | |
| 8 | Mäkinen, J. ● | 8 | 4 | 2 | 2 | – | – | 4 | – | 3 | |
| 9 | Koski, K. ● | 7 | 2 | – | 5 | – | 2 | 1 | 1 | – | |
| 11 | Tcheuffa, D. | 7 | 2 | 5 | – | – | 1 | 3 | – | 3 | |
| 44 | Niemi, P. | 6 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | |
| 5 | Viitanen, J. | 5 | – | – | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | Salonen, A. | 5 | 3 | – | 2 | – | 1 | 2 | – | 1 | |
| 15 | Salonen, S. ● | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| Yhteensä | 58 | 19 | 16 | 13 | 10 | 9 | 20 | 3 | 17 | ||
ValmentajaKoski, K.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
9
Grahn, J.; Sarumi, A.
Eniten 1P-koreja
3
Sarumi, A.
Eniten 2P-koreja
4
Mäkinen, J.
Eniten 3P-koreja
1
Grahn, J.; Koski, K.; Viitanen, J.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Bunch-80 51 % – 49 % TaNMKY II
- Tasainen ottelu paperilla kokoonpanojen ja viimeaikaisen kunnon perusteella.
Miksi ottelu meni näin
- Vapaaheitot: Bunch-80 10 (tavallisesti 14,8), TaNMKY II 9 (tavallisesti 6,3): 7,6 pisteen marginaali joukkueen TaNMKY II eduksi.
- Kakkoset: Bunch-80 18 (tavallisesti 19,8), TaNMKY II 20 (tavallisesti 18,8): 6,1 pisteen marginaali joukkueen TaNMKY II eduksi.
Bunch-80 · voittaja
TaNMKY II · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
Bunch-80
TaNMKY II