TaNMKY II
Tampereen NMKY
58
:
71
Q1: 16-20
Q2: 16-21
Q3: 13-18
Q4: 13-12
su 11.12.2011
12:30
BC Sisu II
Isojoenrannan Sisu
Puisto-Emmaus, Tampere
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| TaNMKY II | 58 | 16 | 16 | 13 | 13 | 8 | 16 | 6 |
51 88%
|
7 12%
|
6 / 10 | 2 / 10 | 14 |
| BC Sisu II | 71 | 20 | 21 | 18 | 12 | 11 | 30 | 0 |
59 83%
|
12 17%
|
8 / 8 | 1 / 8 | 14 |
| Erotus | -13 | -4 | -5 | -5 | +1 | -3 | -14 | +6 | -8 | -5 | -2 | +1 | 0 |
TaNMKY II
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kylökäs, O. ● | 20 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 34 | Kuusisto, M. ● | 12 | 2 | – | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | – | |
| 7 | Vainio, O. ● | 9 | 2 | 5 | – | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 15 | Vornanen, M. ● | 9 | 5 | 4 | – | – | – | 3 | 1 | 1 | |
| 10 | Nurminen, J. | 7 | – | – | 3 | 4 | 1 | 3 | – | 3 | |
| 55 | Mäkelä, K. ● | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 4 | |
| 6 | Meir, R. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | Kuusisto, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| 14 | Koivisto, P. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 69 | Qaderi, O. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| Yhteensä | 58 | 16 | 16 | 13 | 13 | 8 | 16 | 6 | 21 | ||
ValmentajaKoivisto, P.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
20
Kylökäs, O.
Eniten 1P-koreja
4
Vainio, O.
Eniten 2P-koreja
5
Kylökäs, O.
Eniten 3P-koreja
3
Kylökäs, O.
BC Sisu II
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Leppäkoski, M. ● | 33 | 11 | 6 | 8 | 8 | 5 | 14 | – | 3 | |
| 8 | Cooper, P. ● | 9 | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 4 | – | – | |
| 32 | Kulmala, R. ● | 9 | 2 | 5 | 2 | – | 1 | 4 | – | 1 | |
| 99 | Koivisto, M. ● | 6 | – | – | 4 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | |
| 10 | Lahti, N. | 5 | – | 3 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | |
| 22 | Salo, N. | 5 | 3 | 2 | – | – | 1 | 2 | – | 3 | |
| 20 | Haapala, E. ● | 2 | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | |
| 98 | Heinikangas, J. | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 3 | |
| Yhteensä | 71 | 20 | 21 | 18 | 12 | 11 | 30 | 0 | 14 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
33
Leppäkoski, M.
Eniten 1P-koreja
5
Leppäkoski, M.
Eniten 2P-koreja
14
Leppäkoski, M.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: TaNMKY II 37 % – 63 % BC Sisu II
- BC Sisu II oli ennakkosuosikki (63 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Leppäkoski M. (BC Sisu II): Pisteet 33 (tavallisesti 5,6).
TaNMKY II · häviäjä
BC Sisu II · voittaja
Voittotodennäköisyys:
TaNMKY II
BC Sisu II