Liikuntahalli, Perniö
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| PeU-Basket | 57 | 10 / 10 | 1 / 10 |
| KY-Sport | 67 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | -10 | +10 | +1 |
PeU-Basket
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Himberg, S. | 10 | – | ||
| Räsänen, J. | 7 | – | ||
| Himberg, T. | 7 | – | ||
| Merilä, N. | 7 | – | ||
| Uuttu, T. | 6 | – | ||
| Valjanen, S. | 6 | – | ||
| Juhola, J. | 5 | – | ||
| Tapio, J. | 4 | – | ||
| Tuomi, K. | 4 | – | ||
| Melkkilä, J. | 1 | – | ||
| Yhteensä | 57 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
10
Himberg, S.
KY-Sport
VoittajaPelaajatietoja ei ole saatavilla.