Liikuntatalo, Pirkkala
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| PirVi | 85 | 6 / 8 | 4 / 8 |
| NV Warriors | 70 | 6 / 7 | 2 / 7 |
| Erotus | +15 | 0 | +2 |
PirVi
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Laihanen, L. | 27 | – | ||
| Lähteenmäki, T. | 16 | – | ||
| Grönlund, M. | 15 | – | ||
| Seppänen, M. | 12 | – | ||
| Salakari, J. | 8 | – | ||
| Jokela, J. | 7 | – | ||
| Ahoranta, S. | 0 | – | ||
| Haukkamaa, T. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 85 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
27
Laihanen, L.
NV Warriors
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Mäkinen, R. | 25 | – | ||
| Jaakkola, J. | 17 | – | ||
| Partinen, A. | 9 | – | ||
| Ketola, K. | 9 | – | ||
| Tähtinen, P. | 6 | – | ||
| Martikainen, J. | 4 | – | ||
| Haapaniemi, J. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 70 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
25
Mäkinen, R.