Nunnavuoren palloiluhalli, Turku
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| TuNMKY Basket | 106 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| PeU-Basket | 80 | 7 / 8 | 3 / 8 |
| Erotus | +26 | -7 | -3 |
TuNMKY Basket
VoittajaPelaajatietoja ei ole saatavilla.
PeU-Basket
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Himberg, S. | 23 | – | ||
| Merilä, N. | 20 | – | ||
| Himberg, T. | 18 | – | ||
| Melkkilä, J. | 8 | – | ||
| Räsänen, J. | 8 | – | ||
| Savolainen, J. | 2 | – | ||
| Juhola, J. | 1 | – | ||
| Peltola, J. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 80 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
23
Himberg, S.