WinNovan liikuntasali, Pori
| Players | |||
|---|---|---|---|
| Teams | PTS Total points scored | SPc Players scoring at least 1 point | S10Pc Players scoring at least 10 points |
| BC Sisu | 82 | 8 / 8 | 5 / 8 |
| PirVi | 85 | 8 / 8 | 4 / 8 |
| Difference | -3 | 0 | +1 |
BC Sisu
| # Jersey number | Player | PTS Total points scored | F Fouls | |
|---|---|---|---|---|
| Niemi, J. | 24 | – | ||
| Kuusiluoma, M. | 20 | – | ||
| Raamat, M. | 12 | – | ||
| Ilo, H. | 10 | – | ||
| Nieminen, J. | 10 | – | ||
| Halmela, A. | 3 | – | ||
| Ilo, V. | 2 | – | ||
| Perttula, V. | 1 | – | ||
| Total | 82 | – | ||
Top performers
Maximum points in game
24
Niemi, J.
PirVi
Winner| # Jersey number | Player | PTS Total points scored | F Fouls | |
|---|---|---|---|---|
| Grönlund, M. | 27 | – | ||
| Ovaska, M. | 15 | – | ||
| Lähteenmäki, T. | 15 | – | ||
| Salakari, J. | 11 | – | ||
| Jokela, J. | 6 | – | ||
| Haukkamaa, T. | 4 | – | ||
| Ahoranta, S. | 4 | – | ||
| Kyyhkynen, J. | 3 | – | ||
| Total | 85 | – | ||
Top performers
Maximum points in game
27
Grönlund, M.