| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| UU | 69 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Pomppu | 78 | 7 / 8 | 3 / 8 |
| Erotus | -9 | -7 | -3 |
UU
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.
Pomppu
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Pekkarinen, T. | 23 | – | |
| Arminen, J. | 20 | – | |
| Pölönen, P. | 10 | – | |
| Laukkanen, T. | 8 | – | |
| Pälvimäki, J. | 8 | – | |
| Valkonen, M. | 6 | – | |
| Leppäkoski, M. | 2 | – | |
| Rajamäki, J. | 0 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
23
Pekkarinen, T.