Tamppi Areena, Tampere
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Pomppu | 90 | 10 / 10 | 3 / 10 |
| BC Sisu | 79 | 6 / 6 | 4 / 6 |
| Erotus | +11 | +4 | -1 |
Pomppu
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Parviainen, R. | 20 | – | |
| Laukkanen, T. | 14 | – | |
| Pälvimäki, J. | 12 | – | |
| Seppälä, J. | 9 | – | |
| Pekkarinen, T. | 7 | – | |
| Valkonen, S. | 6 | – | |
| Nieto, M. | 5 | – | |
| Leppäkoski, M. | 5 | – | |
| Valkonen, M. | 5 | – | |
| Lehtoviita, A. | 2 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
20
Parviainen, R.
BC Sisu
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Niemi, J. | 25 | – | ||
| Ilo, H. | 21 | – | ||
| Nieminen, J. | 16 | – | ||
| Kuusiluoma, M. | 10 | – | ||
| Perttula, V. | 4 | – | ||
| Ilo, V. | 3 | – | ||
| Yhteensä | 79 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
25
Niemi, J.