Tammelan koulu, Tampere
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Pyrsä | 62 | 7 / 8 | 1 / 8 |
| Ahjola | 65 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | -3 | +7 | +1 |
Pyrsä
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Mölsä, P. | 29 | – | ||
| Vartiainen, T. | 9 | – | ||
| Nyberg, K. | 8 | – | ||
| Hokkanen, L. | 7 | – | ||
| Ylä-Mattila, A. | 4 | – | ||
| Isomäki, I. | 3 | – | ||
| Vartiainen, J. | 2 | – | ||
| Kurikka, J. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 62 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
29
Mölsä, P.
Ahjola
VoittajaPelaajatietoja ei ole saatavilla.