Firing Squad
BC Nokia
75
:
72
Q1: 15-21
Q2: 18-15
Q3: 18-7
Q4: 13-21
OT: 11-8
su 27.02.2011
18:45
Morbid All-Stars
Morbid Basket
Palloiluhalli, Nokia
Katsojat: 10
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pelaajat | Virheet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Firing Squad | 75 | 15 | 18 | 18 | 13 | 11 |
5
/ 2 250% |
23 | 8 | 7 / 9 | 3 / 9 | 12 |
| Morbid All-Stars | 72 | 21 | 15 | 7 | 21 | 8 |
7
/ 6 117% |
10 | 15 | 6 / 7 | 3 / 7 | 12 |
| Erotus | +3 | -6 | +3 | +11 | -8 | +3 | -2 | +13 | -7 | +1 | 0 | 0 |
Firing Squad
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pentti, J. | 24 | – | 2 | 5 | 8 | 9 | – | 6 | 4 | 1 | |
| 8 | Leskelä, J. | 13 | 3 | 6 | 2 | – | 2 | 1 | 6 | – | 2 | |
| 9 | Koskinen, J. | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | Pyykkö, J. | 8 | 4 | – | 4 | – | – | – | 4 | – | 5 | |
| 13 | Hiekkamäki, M. | 8 | 2 | 2 | 4 | – | – | 2 | 3 | – | 1 | |
| 32 | Huuhtanen, J. | 7 | 4 | 3 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | |
| 7 | Heiska, H. | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | 1 | 2 | |
| 25 | Huuhtanen, K. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 75 | Riihelä, S. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Yhteensä | 75 | 15 | 18 | 18 | 13 | 11 | 5 | 23 | 8 | 15 | ||
ValmentajaLeskelä, J.
V 1
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
24
Pentti, J.
Eniten 1P-koreja
2
Koskinen, J.; Hiekkamäki, M.
Eniten 2P-koreja
6
Pentti, J.; Leskelä, J.
Eniten 3P-koreja
4
Pentti, J.
Morbid All-Stars
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Näppilä, M. ● | 26 | 5 | – | 4 | 11 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
| 8 | Sievälä, J. ● | 20 | 8 | 6 | – | 6 | – | 2 | – | 6 | 2 | |
| 19 | Aalto, E. | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | Kannisto, N. ● | 7 | 2 | 5 | – | – | – | 3 | 2 | – | 1 | |
| 5 | Toiminen, M. ● | 4 | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 | |
| 17 | Hyrsylä, J. ● | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | |
| 10 | Ahoniemi, M. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 72 | 21 | 15 | 7 | 21 | 8 | 7 | 10 | 15 | 12 | ||
ValmentajaSchnabel, J.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
26
Näppilä, M.
Eniten 1P-koreja
3
Kannisto, N.
Eniten 2P-koreja
5
Näppilä, M.
Eniten 3P-koreja
6
Sievälä, J.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Firing Squad 48 % – 52 % Morbid All-Stars
- Tasainen ottelu paperilla kokoonpanojen ja viimeaikaisen kunnon perusteella.
Miksi ottelu meni näin
- Kolmoset: Firing Squad 8 (tavallisesti 8), Morbid All-Stars 15 (tavallisesti 4,7): 30,9 pisteen marginaali joukkueen Morbid All-Stars eduksi.
- Kakkoset: Firing Squad 23 (tavallisesti 20,2), Morbid All-Stars 10 (tavallisesti 20,7): 27,1 pisteen marginaali joukkueen Firing Squad eduksi.
Firing Squad · voittaja
Morbid All-Stars · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
Firing Squad
Morbid All-Stars