Myllyhaan koulu, Nokia
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Roosters | 71 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Pyrsä | 81 | 6 / 6 | 4 / 6 |
| Erotus | -10 | -6 | -4 |
Roosters
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.
Pyrsä
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Mölsä, P. | 28 | – | ||
| Vihtonen, V. | 17 | – | ||
| Hokkanen, L. | 16 | – | ||
| Nyberg, K. | 12 | – | ||
| Vartiainen, J. | 5 | – | ||
| Kurikka, J. | 3 | – | ||
| Yhteensä | 81 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
28
Mölsä, P.