| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Pulterit | 61 | 7 / 7 | 2 / 7 |
| KOPS | 49 | 6 / 7 | 2 / 7 |
| Erotus | +12 | +1 | 0 |
Pulterit
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Petänen, S. | 33 | – | ||
| Koivunen, K. | 10 | – | ||
| Aalto, J. | 7 | – | ||
| Lehto, P. | 4 | – | ||
| Jokela, P. | 3 | – | ||
| Kaivonen, J. | 2 | – | ||
| Väätäinen, K. | 2 | – | ||
| Yhteensä | 61 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
33
Petänen, S.
KOPS
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Vavrik, M. | 19 | – | ||
| Kaunola, R. | 16 | – | ||
| Kulmala, V. | 5 | – | ||
| Salonen, S. | 4 | – | ||
| Kulmala, O. | 3 | – | ||
| Enroos, H. | 2 | – | ||
| Kulmala, M. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 49 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
19
Vavrik, M.