Spartans
Dunkin Spartans
43
:
45
H1: 26-21
H2: 17-24
League points
1–2
Sat 07.11.2009
Linkomiehet
Linkomiehet
TAMKin liikuntasali, Tampere
| Players | |||
|---|---|---|---|
| Teams | PTS Total points scored | SPc Players scoring at least 1 point | S10Pc Players scoring at least 10 points |
| Spartans | 43 | 7 / 9 | 1 / 9 |
| Linkomiehet | 45 | 6 / 6 | 3 / 6 |
| Difference | -2 | +1 | -2 |
Spartans
| # Jersey number | Player | PTS Total points scored | F Fouls | |
|---|---|---|---|---|
| Vartiainen, J. | 10 | – | ||
| Mäenpää, P. | 9 | – | ||
| Tuovinen, A. | 8 | – | ||
| Salonen, T. | 5 | – | ||
| Tammi, V. | 4 | – | ||
| Kuivalainen, M. | 4 | – | ||
| Sorvoja, K. | 3 | – | ||
| Sarvela, O. | 0 | – | ||
| Kokkonen, E. | 0 | – | ||
| Total | 43 | – | ||
Top performers
Maximum points in game
10
Vartiainen, J.
Linkomiehet
Winner| # Jersey number | Player | PTS Total points scored | F Fouls | |
|---|---|---|---|---|
| Oey, M. | 16 | – | ||
| Malinen, A. | 11 | – | ||
| Kari, S. | 10 | – | ||
| Hiipakka, H. | 4 | – | ||
| Halme, P. | 2 | – | ||
| Siren, S. | 2 | – | ||
| Total | 45 | – | ||
Top performers
Maximum points in game
16
Oey, M.