| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Viritys | 92 | 7 / 7 | 5 / 7 |
| PYRPA | 91 | 7 / 8 | 6 / 8 |
| Erotus | +1 | 0 | -1 |
Viritys
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Tuominen, V. | 21 | – | ||
| Siren, A. | 19 | – | ||
| Ijäs, P. | 18 | – | ||
| Salminen, T. | 13 | – | ||
| Virkkunen, V. | 12 | – | ||
| Lehtonen, J. | 6 | – | ||
| Korhonen, J. | 3 | – | ||
| Yhteensä | 92 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
21
Tuominen, V.
PYRPA
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Lahtinen, P. | 26 | – | ||
| Nurisalo, P. | 16 | – | ||
| Ekman, T. | 14 | – | ||
| Luoma, A. | 12 | – | ||
| Tiihonen, H. | 12 | – | ||
| Auvinen, P. | 10 | – | ||
| Siltanen, J. | 1 | – | ||
| Tillonen, H. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 91 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
26
Lahtinen, P.