Universtas
Universtas
83
:
48
H1: 46-19
H2: 37-29
Sarjapisteet
3–0
la 27.02.2010
11:00
Lakers
Epilän Esa
Lamminpään koulu, Tampere
| Pisteet puoliajoittain | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Universtas | 83 | 46 | 37 |
5
/ 7 71% |
30 | 6 | 6 / 10 | 5 / 10 | 10 |
| Lakers | 48 | 19 | 29 |
5
/ 10 50% |
17 | 3 | 6 / 6 | 3 / 6 | 10 |
| Erotus | +35 | +27 | +8 | 0 | +13 | +3 | 0 | +2 | 0 |
Universtas
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | D'angeli, F. | 19 | 13 | 6 | – | 8 | 1 | 4 | |
| 61 | Salokangas, J. | 18 | 4 | 14 | – | 9 | – | 1 | |
| 13 | Koivisto, J. | 17 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 23 | Berthelot, H. | 13 | 6 | 7 | 3 | 5 | – | 2 | |
| 54 | Pitkänen, M. | 12 | 7 | 5 | – | 3 | 2 | 2 | |
| 10 | Ilves, O. | 4 | 4 | – | – | 2 | – | 3 | |
| 45 | Kaakkolammi, R. | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | Jyrkiäinen, J. | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 51 | Tuominen, P. | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 59 | Loimio, S. | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 83 | 46 | 37 | 5 | 30 | 6 | 15 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
19
D'angeli, F.
Eniten 1P-koreja
3
Berthelot, H.
Eniten 2P-koreja
9
Salokangas, J.
Eniten 3P-koreja
3
Koivisto, J.
Lakers
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lod, A. | 13 | 5 | 8 | 1 | 6 | – | 3 | |
| 6 | Västilä, A. | 11 | 6 | 5 | – | 4 | 1 | – | |
| 10 | Niemelä, K. | 11 | 2 | 9 | – | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | Flinck, T. | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | – | |
| 7 | Koivunen, M. | 3 | 2 | 1 | 3 | – | – | 3 | |
| 0 | Koivunen, E. | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | |
| Yhteensä | 48 | 19 | 29 | 5 | 17 | 3 | 10 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
13
Lod, A.
Eniten 1P-koreja
3
Koivunen, M.
Eniten 2P-koreja
6
Lod, A.
Eniten 3P-koreja
1
Västilä, A.; Niemelä, K.; Flinck, T.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Universtas 74 % – 26 % Lakers
- Universtas oli ennakkosuosikki (74 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Kakkoset: Universtas 30 (tavallisesti 22,6), Lakers 17 (tavallisesti 22): 24,8 pisteen marginaali joukkueen Universtas eduksi.
- D'angeli F. (Universtas): Pisteet 19 (tavallisesti 5,3).
Universtas · voittaja
Lakers · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
Universtas
Lakers