PeU-Basket
Perniön Urheilijat
45
:
66
H1: 20-43
H2: 25-23
su 26.10.2008
17:00
Rauma Basket
Rauma Basket
Liikuntahalli, Perniö
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| PeU-Basket | 45 | 7 / 9 | 2 / 9 |
| Rauma Basket | 66 | 5 / 8 | 4 / 8 |
| Erotus | -21 | +2 | -2 |
PeU-Basket
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Melkkilä, J. | 15 | – | ||
| Tuomi, K. | 10 | – | ||
| Himberg, T. | 7 | – | ||
| Juhola, J. | 5 | – | ||
| Valjanen, S. | 4 | – | ||
| Oksanen, E. | 2 | – | ||
| Putkonen, L. | 2 | – | ||
| Räsänen, J. | 0 | – | ||
| Hairisto, J. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 45 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
15
Melkkilä, J.
Rauma Basket
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Nummi, D. | 19 | – | ||
| Cetkovic, M. | 18 | – | ||
| Vehniäinen, M. | 15 | – | ||
| Pitkäranta, M. | 12 | – | ||
| Vuorinen, V. | 2 | – | ||
| Blomqvist, M. | 0 | – | ||
| Arvo, N. | 0 | – | ||
| Kuuluvainen, O. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 66 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
19
Nummi, D.