Morbid All-Stars
Morbid Basket
69
:
56
Q1: 22-15
Q2: 11-12
Q3: 18-19
Q4: 18-10
su 18.01.2009
16:10
BC Sisu
Isojoenrannan Sisu
Pohjois-Hervannan koulu, Tampere
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Morbid All-Stars | 69 | 22 | 11 | 18 | 18 |
11
/ 22 50% |
20 | 6 |
37 54%
|
32 46%
|
9 / 11 | 4 / 11 | 18 |
| BC Sisu | 56 | 15 | 12 | 19 | 10 |
7
/ 15 47% |
20 | 3 |
49 88%
|
7 13%
|
6 / 8 | 3 / 8 | 18 |
| Erotus | +13 | +7 | -1 | -1 | +8 | +4 | 0 | +3 | -12 | +25 | +3 | +1 | 0 |
Morbid All-Stars
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Vaalavuo, Y. ● | 17 | 7 | – | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 11 | Heinonen, P. ● | 11 | 4 | – | 5 | 2 | 1 | 5 | – | 4 | |
| 8 | Sievälä, J. | 10 | – | 6 | 4 | – | 2 | 4 | – | 1 | |
| 14 | Roslund, R. | 10 | 2 | – | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 54 | Haakana, V. ● | 7 | 3 | 2 | – | 2 | 1 | 3 | – | 3 | |
| 4 | Jokiperä, P. | 6 | 3 | 1 | – | 2 | 4 | 1 | – | 1 | |
| 13 | Tuomi, O. | 3 | – | – | 3 | – | – | – | 1 | 1 | |
| 50 | Hyrsylä, J. | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| 43 | Majava, V. ● | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 34 | Latva-Pukkila, N. ● | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | Korhonen, T. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 69 | 22 | 11 | 18 | 18 | 11 | 20 | 6 | 15 | ||
ValmentajaTuomi, O.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
17
Vaalavuo, Y.
Eniten 1P-koreja
4
Jokiperä, P.
Eniten 2P-koreja
5
Heinonen, P.
Eniten 3P-koreja
3
Vaalavuo, Y.
BC Sisu
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vilkuna, H. ● | 17 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 66 | Eklund, K. ● | 15 | – | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| 9 | Suvanto, J. ● | 14 | 7 | – | 7 | – | 2 | 6 | – | 4 | |
| 7 | Kulmala, R. | 7 | 3 | – | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | |
| 20 | Grönlund, T. ● | 2 | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 3 | |
| 15 | Uusitalo, M. ● | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| 23 | Nummelin, A. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 26 | Nevala, O. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| Yhteensä | 56 | 15 | 12 | 19 | 10 | 7 | 20 | 3 | 18 | ||
ValmentajaGrönlund, T.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
17
Vilkuna, H.
Eniten 1P-koreja
2
Vilkuna, H.; Eklund, K.; Suvanto, J.
Eniten 2P-koreja
6
Vilkuna, H.; Suvanto, J.
Eniten 3P-koreja
1
Vilkuna, H.; Eklund, K.; Kulmala, R.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Morbid All-Stars 79 % – 21 % BC Sisu
- Morbid All-Stars oli ennakkosuosikki (79 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Kolmoset: Morbid All-Stars 6 (tavallisesti 5,4), BC Sisu 3 (tavallisesti 5): 7,8 pisteen marginaali joukkueen Morbid All-Stars eduksi.
- Joukkue Morbid All-Stars pelasi ilman vakiopelaajia (Haavisto H., Jääheimo J.): arviolta noin 7,3 pisteen arvoinen marginaalissa.
Morbid All-Stars · voittaja
BC Sisu · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
Morbid All-Stars
BC Sisu