Rauma Basket
Rauma Basket
103
:
74
H1: 58-45
H2: 45-29
la 14.02.2009
16:30
BC Sisu
Isojoenrannan Sisu
Kauppaoppilaitos, Rauma
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Rauma Basket | 103 | 10 / 11 | 4 / 11 |
| BC Sisu | 74 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | +29 | +10 | +4 |
Rauma Basket
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Cetkovic, M. | 29 | – | ||
| Nummi, D. | 27 | – | ||
| Pitkäranta, M. | 13 | – | ||
| Jusufi, I. | 13 | – | ||
| Arvo, N. | 5 | – | ||
| Little, K. | 5 | – | ||
| Vuorinen, V. | 4 | – | ||
| Kundrotas, R. | 3 | – | ||
| Bäver, M. | 2 | – | ||
| Caffaro, J. | 2 | – | ||
| Kuuluvainen, O. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 103 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
29
Cetkovic, M.
BC Sisu
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.