Nunnavuoren palloiluhalli, Turku
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| TuNMKY | 90 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Rauma Basket | 102 | 6 / 6 | 5 / 6 |
| Erotus | -12 | -6 | -5 |
TuNMKY
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.
Rauma Basket
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Cetkovic, M. | 28 | – | |
| Nummi, D. | 26 | – | |
| Blomqvist, M. | 18 | – | |
| Laakso, P. | 14 | – | |
| Vuorinen, V. | 11 | – | |
| Arvo, N. | 2 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
28
Cetkovic, M.