| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| RaiPS | 98 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| BC Sisu | 74 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Erotus | +24 | -3 | -3 |
RaiPS
VoittajaPelaajatietoja ei ole saatavilla.
BC Sisu
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Kuusiluoma, M. | 23 | – | |
| Niemi, J. | 21 | – | |
| Leppäkoski, M. | 15 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.