| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| NV Warriors | 115 | 4 / 4 | 3 / 4 |
| Veivi | 33 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | +82 | +4 | +3 |
NV Warriors
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Koivisto, M. | 23 | – | |
| Lausti, K. | 22 | – | |
| Hietaniemi, J. | 16 | – | |
| Jaakkola, J. | 8 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Veivi
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.