Palloiluhalli, Nokia
Katsojat: 6
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Bunch-80 | 73 | 22 | 16 | 19 | 16 |
4
/ 6 67% |
18 | 11 |
45 62%
|
28 38%
|
9 / 10 | 3 / 10 | 8 |
| Veivi | 62 | 20 | 15 | 11 | 16 |
12
/ 17 71% |
16 | 6 |
62 100%
|
0 0%
|
5 / 6 | 2 / 6 | 8 |
| Erotus | +11 | +2 | +1 | +8 | 0 | -8 | +2 | +5 | -17 | +28 | +4 | +1 | 0 |
Bunch-80
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Savolainen, M. ● | 17 | 6 | – | 6 | 5 | – | 4 | 3 | – | |
| 21 | Appelström, M. ● | 15 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
| 13 | Hopkins, G. | 15 | 2 | 8 | 5 | – | – | 3 | 3 | 1 | |
| 5 | Lähteenmäki, K. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | – | 2 | |
| 22 | Hyriäinen, T. ● | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| 12 | Hokkala, S. ● | 5 | – | 3 | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Listenmaa, V. | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | |
| 9 | Lehtonen, J. ● | 2 | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 2 | |
| 8 | Mäkinen, J. | 2 | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | |
| 10 | Helenius, R. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 73 | 22 | 16 | 19 | 16 | 4 | 18 | 11 | 15 | ||
ValmentajaListenmaa, V.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
17
Savolainen, M.
Eniten 1P-koreja
2
Appelström, M.; Lähteenmäki, K.
Eniten 2P-koreja
5
Appelström, M.
Eniten 3P-koreja
3
Savolainen, M.; Hopkins, G.
Veivi
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Haakana, V. ● | 29 | 13 | 6 | 2 | 8 | 7 | 8 | 2 | – | |
| 12 | Nolvi, M. ● | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| 21 | Cetkovic, M. ● | 9 | – | 3 | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | |
| 23 | Ailio, A. ● | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | – | 2 | |
| 11 | Turunen, M. ● | 2 | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | |
| 22 | Katila, M. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 62 | 20 | 15 | 11 | 16 | 12 | 16 | 6 | 8 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
29
Haakana, V.
Eniten 1P-koreja
7
Haakana, V.
Eniten 2P-koreja
8
Haakana, V.
Eniten 3P-koreja
3
Cetkovic, M.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Bunch-80 96 % – 4 % Veivi
- Bunch-80 oli ennakkosuosikki (96 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Haakana V. (Veivi): Pisteet 29 (tavallisesti 6,8).
- Kolmoset: Bunch-80 11 (tavallisesti 10), Veivi 6 (tavallisesti 8,4): 10,2 pisteen marginaali joukkueen Bunch-80 eduksi.
Bunch-80 · voittaja
Veivi · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
Bunch-80
Veivi