Liikuntatalo, Pirkkala
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| PirVi | 80 | 7 / 7 | 5 / 7 |
| Pomppu | 75 | 6 / 7 | 5 / 7 |
| Erotus | +5 | +1 | 0 |
PirVi
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Lähteenmäki, T. | 17 | – | ||
| Nieminen, T. | 14 | – | ||
| Tuominen, V. | 14 | – | ||
| Parvikko, M. | 13 | – | ||
| Salakari, J. | 12 | – | ||
| Ahoranta, S. | 8 | – | ||
| Haukkamaa, T. | 2 | – | ||
| Yhteensä | 80 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
17
Lähteenmäki, T.
Pomppu
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Blomqvist, I. | 19 | – | |
| Rajamäki, J. | 15 | – | |
| Pekkarinen, T. | 14 | – | |
| Valkonen, M. | 11 | – | |
| Laukkanen, T. | 10 | – | |
| Kuusela, A. | 5 | – | |
| Liljeroos, J. | 0 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
19
Blomqvist, I.