| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| PisTa | 77 | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Orkesteri | 67 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Erotus | +10 | +1 | +1 |
PisTa
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Kalliomäki, J. | 20 | – | |
| Temmes, T. | 16 | – | |
| Kariuki, P. | 12 | – | |
| Taponen, M. | 10 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Orkesteri
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Luoto, J. | 23 | – | |
| Ylivakeri, T. | 17 | – | |
| Selin, J. | 15 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.