Liikuntatalo, Pirkkala
| Players | |||
|---|---|---|---|
| Teams | PTS Total points scored | SPc Players scoring at least 1 point | S10Pc Players scoring at least 10 points |
| PirVi | 95 | 6 / 6 | 6 / 6 |
| Rauma Basket | 85 | 7 / 7 | 5 / 7 |
| Difference | +10 | -1 | +1 |
PirVi
Winner| # Jersey number | Player | PTS Total points scored | F Fouls |
|---|---|---|---|
| Salakari, J. | 24 | – | |
| Lähteenmäki, T. | 18 | – | |
| Tuominen, V. | 15 | – | |
| Jokela, J. | 11 | – | |
| Parvikko, M. | 10 | – | |
| Ahoranta, S. | 10 | – |
Player data is incomplete: the points do not add up to the final score.
Top performers
Maximum points in game
24
Salakari, J.
Rauma Basket
| # Jersey number | Player | PTS Total points scored | F Fouls | |
|---|---|---|---|---|
| Cetkovic, M. | 23 | – | ||
| Pitkäranta, M. | 23 | – | ||
| Vuorinen, V. | 11 | – | ||
| Laakso, P. | 10 | – | ||
| Arvo, J. | 10 | – | ||
| Kuuluvainen, O. | 6 | – | ||
| Upshaw, A. | 2 | – | ||
| Total | 85 | – | ||
Top performers
Maximum points in game
23
Cetkovic, M.; Pitkäranta, M.