Puisto-Emmaus, Tampere
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| TaNMKY II | 69 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Ahjola | 75 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Erotus | -6 | 0 | 0 |
TaNMKY II
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Lehtinen, R. | 16 | – | |
| Myllymäki, H. | 15 | – | |
| Korhonen, R. | 12 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
16
Lehtinen, R.
Ahjola
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Autio, E. | 15 | – | |
| Nurmi, J. | 13 | – | |
| Hakala, J. | 12 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
15
Autio, E.