BC Sisu
Isojoenrannan Sisu
86
:
78
H1: 50-35
H2: 36-43
su 02.04.2006
23:59
Rauma Basket
Rauma Basket
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| BC Sisu | 86 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Rauma Basket | 78 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Erotus | +8 | -5 | -5 |
BC Sisu
VoittajaPelaajatietoja ei ole saatavilla.
Rauma Basket
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Laakso, P. | 28 | – | ||
| Arvo, J. | 15 | – | ||
| Kuuluvainen, O. | 14 | – | ||
| Kokkonen, J. | 11 | – | ||
| Upshaw, A. | 10 | – | ||
| Yhteensä | 78 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
28
Laakso, P.