Pälkäneen yhteiskoulu, Pälkäne
| Players | |||
|---|---|---|---|
| Teams | PTS Total points scored | SPc Players scoring at least 1 point | S10Pc Players scoring at least 10 points |
| PäLu | 60 | 7 / 9 | 2 / 9 |
| YPa | 51 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Difference | +9 | +7 | +2 |
PäLu
Winner| # Jersey number | Player | PTS Total points scored | F Fouls | |
|---|---|---|---|---|
| Jokinen, J. | 32 | – | ||
| Rantanen, S. | 12 | – | ||
| Kuparinen, J. | 6 | – | ||
| Niemi, J. | 4 | – | ||
| Romu, J. | 2 | – | ||
| Karonen, A. | 2 | – | ||
| Laakso, V. | 2 | – | ||
| Heikkilä, M. | 0 | – | ||
| Kortetjärvi, H. | 0 | – | ||
| Total | 60 | – | ||
Top performers
Maximum points in game
32
Jokinen, J.
YPa
No player data available.