Liikuntatalo, Pirkkala
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| PirVi | 94 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Pomppu | 73 | 7 / 7 | 4 / 7 |
| Erotus | +21 | -7 | -4 |
PirVi
VoittajaPelaajatietoja ei ole saatavilla.
Pomppu
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Vaurio, J. | 16 | – | ||
| Pekkarinen, T. | 15 | – | ||
| Kari, S. | 13 | – | ||
| Simula, I. | 11 | – | ||
| Hiekkavirta, J. | 7 | – | ||
| Liimatta, T. | 6 | – | ||
| Tynkkynen, P. | 5 | – | ||
| Yhteensä | 73 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
16
Vaurio, J.