| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| TaNMKY | 67 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LoKoKo | 89 | 9 / 9 | 3 / 9 |
| Erotus | -22 | -9 | -3 |
TaNMKY
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.
LoKoKo
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Valkama, J. | 22 | – | |
| Forsman, L. | 16 | – | |
| Harala, S. | 13 | – | |
| Kivinen, T. | 7 | – | |
| Kivinen, J. | 7 | – | |
| Saario, T. | 7 | – | |
| Seppäkoski, E. | 6 | – | |
| Kankare, T. | 5 | – | |
| Ollikainen, J. | 4 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
22
Valkama, J.