Tesoman koulu, Tampere
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| BC LaPro | 70 | 6 / 6 | 4 / 6 |
| YPa | 44 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | +26 | +6 | +4 |
BC LaPro
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Matikka, S. | 18 | – | |
| Soininen, P. | 16 | – | |
| Vento, J. | 15 | – | |
| Tapanainen, V. | 10 | – | |
| Tuovinen, T. | 3 | – | |
| Sarjanoja, M. | 2 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
18
Matikka, S.
YPa
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.