Pälkäneen yhteiskoulu, Pälkäne
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| PäLu | 46 | 6 / 7 | 2 / 7 |
| YPa | 85 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | -39 | +6 | +2 |
PäLu
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Laakso, V. | 12 | – | |
| Kortetjärvi, A. | 11 | – | |
| Jokinen, J. | 9 | – | |
| Niemi, J. | 6 | – | |
| Tikka, K. | 4 | – | |
| Kuparinen, J. | 2 | – | |
| Kortetjärvi, H. | 0 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
12
Laakso, V.
YPa
VoittajaPelaajatietoja ei ole saatavilla.